Bias-parameters
Afternoon bias
[pay]
| WED afternoon signal (triggered at 1:20 ET) | SPX | ES |
| Bias-up: above | 1081.50 | 1080.00 |
| …would target | 1087.00 | 1085.75 |
| Bias-down: under | 1075.75 | 1074.50 |
| …would target | 1069.50 | 1068.00 |
| Signal status: NO-BIAS | FAQ | |
[/pay]
Morning bias
[pay]
| WED morning signal (triggered at 10:15 ET) | SPX | ES |
| Bias-up: above | 1056.75 | 1055.50 |
| …would target | 1061.50 | 1060.25 |
| Bias-down: under | 1049.00 | 1047.75 |
| …would target | 1042.00 | 1040.75 |
| Signal status: BIAS-UP, BIAS-UP TARGET EXCEEDED | FAQ | |
[/pay]
Afternoon bias
[pay]
| TUE afternoon signal (triggered at 1:20 ET) | SPX | ES |
| Bias-up: above | 1056.25 | 1054.75 |
| …would target | 1061.50 | 1060.25 |
| Bias-down: under | 1049.25 | 1048.00 |
| …would target | 1044.25 | 1042.75 |
| Signal status: waiting for trigger | FAQ | |
[/pay]
Morning bias
[pay]
| TUE morning signal (triggered at 10:15 ET) | SPX | ES |
| Bias-up: above | 1052.25 | 1050.75 |
| …would target | 1060.25 | 1059.00 |
| Bias-down: under | 1043.50 | 1042.25 |
| …would target | 1035.50 | 1034.00 |
| Signal status: BIAS-UP, STILL TESTING BIAS-UP SIGNAL | FAQ | |
[/pay]
Afternoon bias
[pay]
| MON afternoon signal (triggered at 1:20 ET) | SPX | ES |
| Bias-up: above | 1061.75 | 1060.25 |
| …would target | 1068.25 | 1066.75 |
| Bias-down: under | 1055.00 | 1053.50 |
| …would target | 1049.50 | 1048.00 |
| Signal status: NO-BIAS | FAQ | |
[/pay]
