The Universe, week of April 20 2015… GWPH target met, newer buys, TRTC challenge
Note: I publish “The Universe” every weekend, updating my support and resistance calculations for Marijuana sector stocks. It is not a projection, but a handy reference… Non-Marijuana stocks are covered elsewhere during the week.]
Links to ||
Last week”s Universe || Prior week”s Universe || Previous week”s Universe ||
Three of the seven stocks I highlighted here last week experienced notable gains — CARA, OSLH and CNAB. A fourth, OXIS, fulfilled its pullback target that I began describing one week earlier on Livestox. The remaining two bullish patterns remained intact, DIGP and MYHI, while SRNA”s lows held their ground.
Marketfy”s portfolio Trade Alert system has been experiencing difficulties, preventing two orders I placed Friday in OXIS from reporting fills at .031 and .034. In case Marketfy”s problems aren”t resolved soon, know that I am also stalking CARA.
Be sure to monitor the Activity Feed for my updated pricing. Also, consider sending me your email address for a back-up list I”m compiling in case there is ever an outage of the platform altogether — Bloomberg went dark globally Friday, so let”s not stick our collective heads in the sand.
Regarding two other stocks: GWPH fulfilled my longstanding 115 target, and is now probing the room for noise above it. TRTC can”t tolerate any further weakness without opening the door to sharply lower lows, so firming only modestly ahead of its alleged CNBC midweek segment would be a concern.
| Marijuana Stock Universe for April 20 2015 | |||
| Reference this table during stock reactions | |||
| 4-week | # up: | 14 | 13.86% |
| trends* | # flat: | 20 | 19.80% |
| # down: | 67 | 66.34% | |
| *The percentages of stocks rising or falling over 4 weeks. | |||
| symbol | support | resistance | 4-week trend |
| ACGX | 0.000 | 0.003 | flat |
| AERO | 2.310 | 4.030 | down |
| AGTK | 0.015 | 0.040 | down |
| AMMJ | 0.360 | 0.570 | down |
| ARNA | 3.800 | 5.030 | flat |
| ATTBF | 0.093 | 0.175 | flat |
| AVTC | 0.850 | 1.120 | down |
| AXXU | 0.066 | 0.377 | down |
| BLOZF | 0.280 | 0.570 | up |
| BLPG | 0.120 | 0.370 | down |
| BNRDF | 0.605 | 0.795 | flat |
| BRDT | 0.032 | 0.094 | down |
| BTFL | 0.071 | 0.232 | down |
| CANL | 1.050 | 1.570 | flat |
| CANN | 1.690 | 4.600 | down |
| CANV | 2.290 | 2.690 | down |
| CARA | 10.970 | 12.230 | up |
| CBDS | 1.830 | 5.630 | down |
| CBGI | 0.002 | 0.015 | down |
| CBIS | 0.034 | 0.050 | down |
| CGRW | 0.360 | 0.750 | down |
| CHUM | n/a | n/a | down |
| CNAB | 0.425 | 0.095 | down |
| DEWM | 0.004 | 0.011 | up |
| DIGP | 0.035 | 0.100 | up |
| DSCR | 0.000 | 0.025 | down |
| EAPH | 0.013 | 0.028 | flat |
| EDXC | 0.019 | 0.047 | down |
| ENDO | 0.014 | 0.031 | down |
| ENRT | 0.032 | 0.050 | down |
| ERBB | 0.006 | 0.010 | down |
| ETST | n/a | n/a | down |
| EXMT | 0.000 | 0.004 | down |
| FITX | 0.005 | 0.012 | down |
| CAFS | 0.025 | 0.066 | up |
| FSPM | 0.000 | 0.250 | down |
| FULL | 3.550 | 4.140 | down |
| FWDG | 0.002 | 0.006 | down |
| GBLX | 0.126 | 0.338 | down |
| GRCU | 0.000 | 0.004 | down |
| GRNH | 0.055 | 0.098 | down |
| GWPH | 105.050 | 120.250 | up |
| HEMP | 0.016 | 0.025 | down |
| ICBU | 0.002 | 0.011 | down |
| IGRW | 0.002 | 0.004 | flat |
| IMLFF | 0.175 | 0.275 | flat |
| INCC | 0.001 | 0.007 | flat |
| INSY | 56.250 | 65.200 | up |
| ITNS | 0.006 | 0.011 | down |
| LATF | 0.001 | 0.003 | down |
| LXRP | 0.060 | 0.129 | flat |
| MCIG | 0.068 | 0.105 | down |
| MCPI | n/a | n/a | flat |
| MDBX | 0.950 | 2.270 | down |
| MDCN | 0.005 | 0.022 | flat |
| MDRM | 0.016 | 0.038 | down |
| MINE | 0.003 | 0.007 | down |
| MJMD | 0.000 | 0.015 | down |
| MJMJ | 0.020 | 0.499 | down |
| MJNA | 0.080 | 0.011 | down |
| MNTR | 0.507 | 0.928 | down |
| MYEC | 0.012 | 0.027 | down |
| MYHI | 0.120 | 0.330 | up |
| NDEV | 0.113 | 0.260 | down |
| NRTI | 0.005 | 0.019 | down |
| NTRR | 0.045 | 0.110 | flat |
| OGRMF | 0.304 | 0.615 | down |
| OSLH | 0.018 | 0.030 | up |
| OXIS | 0.030 | 0.051 | up |
| PHOT | 0.019 | 0.065 | down |
| PLPL | 0.220 | 0.315 | down |
| PMCB | 0.184 | 0.289 | up |
| PNTV | n/a | n/a | down |
| PZOO | 0.007 | 0.020 | down |
| QEDN | 0.001 | 0.007 | down |
| REDG | 0.000 | 0.003 | flat |
| RFMK | 0.000 | 0.002 | down |
| RSSFF | 0.069 | 0.266 | flat |
| SING | 0.008 | 0.016 | flat |
| SKTO | 0.000 | 0.004 | down |
| SPRWF | 0.141 | 0.230 | down |
| SRNA | 0.105 | 0.165 | down |
| STEV | 0.071 | 0.100 | flat |
| TAUG | 0.054 | 0.079 | down |
| THCZ | 0.177 | 0.273 | up |
| TRTC | 0.182 | 0.235 | down |
| TURV | 0.410 | 0.775 | flat |
| TWMJF | 1.420 | 1.860 | flat |
| UPOT | 0.150 | 0.550 | down |
| USEI | 0.000 | 0.003 | down |
| UTRM | 0.000 | 0.000 | down |
| VAPE | 0.360 | 0.613 | down |
| VAPR | 0.030 | 0.090 | down |
| VGPR | 0.000 | 0.002 | down |
| VHUB | 0.019 | 0.040 | down |
| VPCO | 0.594 | 0.970 | down |
| VPOR | 0.000 | 0.003 | down |
| WDHR | 0.000 | 0.002 | down |
| WOGI | 0.004 | 0.009 | up |
| XTRM | 0.004 | 0.007 | up |
| XXII | 1.010 | 1.560 | flat |
