The Universe, week of April 27 2015… Rotation in the sector?
Note: I publish “The Universe” every weekend, updating my support and resistance calculations for Marijuana sector stocks. It is not a projection, but a handy reference… Non-Marijuana stocks are covered elsewhere during the week.]
Links to ||
Last week”s Universe || Prior week”s Universe || Previous week”s Universe ||
There was a drop in the number of stocks below their rolling four-week moving averages. Just a net of 3 stocks, which was diffused mostly to flat stocks than to uptrends. But when the darlings of last year”s round-one (e.g. EDXC, ERBB, FITX, MCIG, TAUG, TRTC) probe new lows, and the flagships (GWPH, INSY) fulfill long-term upside targets, deterioration elsewhere would not have been inappropriate. But continuing the sector improvement into next week would help to confirm whether recent performers (e.g. CARA, CNAB, OSLH, PZOO, THCZ) may be the new leadership. And not a moment too soon..
| Marijuana Stock Universe for April 27 2015 | |||
| Reference this table during stock reactions | |||
| 4-week | # up: | 15 | 14.85% |
| trends* | # flat: | 22 | 21.78% |
| # down: | 64 | 63.37% | |
| *The percentages of stocks rising or falling over 4 weeks. | |||
| symbol | support | resistance | 4-week trend |
| ACGX | 0.000 | 0.003 | flat |
| AERO | 2.310 | 4.030 | down |
| AGTK | 0.015 | 0.040 | down |
| AMMJ | 0.360 | 0.570 | down |
| ARNA | 3.800 | 5.030 | flat |
| ATTBF | 0.093 | 0.175 | flat |
| AVTC | 0.690 | 0.990 | down |
| AXXU | 0.066 | 0.377 | down |
| BLOZF | 0.280 | 0.570 | up |
| BLPG | 0.120 | 0.370 | down |
| BNRDF | 0.605 | 0.795 | flat |
| BRDT | 0.032 | 0.094 | down |
| BTFL | 0.071 | 0.232 | down |
| CANL | 0.770 | 1.090 | down |
| CANN | 1.690 | 4.600 | down |
| CANV | 1.810 | 2.410 | down |
| CARA | 11.850 | 14.400 | up |
| CBDS | 1.830 | 5.630 | down |
| CBGI | 0.002 | 0.015 | down |
| CBIS | 0.034 | 0.050 | down |
| CGRW | 0.360 | 0.750 | flat |
| CHUM | n/a | n/a | down |
| CNAB | 0.670 | 0.990 | flat |
| DEWM | 0.004 | 0.011 | up |
| DIGP | 0.035 | 0.100 | up |
| DSCR | 0.000 | 0.025 | down |
| EAPH | 0.013 | 0.028 | flat |
| EDXC | 0.019 | 0.047 | down |
| ENDO | 0.014 | 0.031 | down |
| ENRT | 0.032 | 0.050 | down |
| ERBB | 0.006 | 0.010 | down |
| ETST | n/a | n/a | flat |
| EXMT | 0.000 | 0.004 | down |
| FITX | 0.005 | 0.012 | down |
| CAFS | 0.025 | 0.066 | up |
| FSPM | 0.000 | 0.250 | down |
| FULL | 3.550 | 4.140 | down |
| FWDG | 0.002 | 0.006 | down |
| GBLX | 0.126 | 0.338 | down |
| GRCU | 0.000 | 0.004 | down |
| GRNH | 0.055 | 0.098 | down |
| GWPH | 114.250 | 123.330 | up |
| HEMP | 0.016 | 0.025 | down |
| ICBU | 0.002 | 0.011 | down |
| IGRW | 0.002 | 0.004 | flat |
| IMLFF | 0.175 | 0.275 | flat |
| INCC | 0.001 | 0.007 | flat |
| INSY | 56.250 | 65.200 | up |
| ITNS | 0.006 | 0.011 | down |
| LATF | 0.001 | 0.003 | down |
| LXRP | 0.060 | 0.129 | up |
| MCIG | 0.068 | 0.105 | down |
| MCPI | n/a | n/a | flat |
| MDBX | 0.950 | 2.270 | down |
| MDCN | 0.005 | 0.022 | flat |
| MDRM | 0.016 | 0.038 | down |
| MINE | 0.003 | 0.007 | down |
| MJMD | 0.000 | 0.015 | down |
| MJMJ | 0.020 | 0.499 | down |
| MJNA | 0.080 | 0.011 | down |
| MNTR | 0.507 | 0.928 | down |
| MYEC | 0.012 | 0.027 | down |
| MYHI | 0.120 | 0.330 | up |
| NDEV | 0.113 | 0.260 | down |
| NRTI | 0.005 | 0.019 | down |
| NTRR | 0.045 | 0.110 | flat |
| OGRMF | 0.304 | 0.615 | down |
| OSLH | 0.006 | 0.015 | up |
| OXIS | 0.336 | 0.044 | up |
| PHOT | 0.019 | 0.065 | down |
| PLPL | 0.220 | 0.315 | down |
| PMCB | 0.140 | 0.215 | flat |
| PNTV | n/a | n/a | down |
| PZOO | 0.011 | 0.025 | up |
| QEDN | 0.095 | 0.007 | down |
| REDG | 0.000 | 0.003 | flat |
| RFMK | 0.000 | 0.002 | down |
| RSSFF | 0.069 | 0.266 | flat |
| SING | 0.008 | 0.016 | flat |
| SKTO | 0.000 | 0.004 | down |
| SPRWF | 0.141 | 0.230 | down |
| SRNA | 0.105 | 0.165 | down |
| STEV | 0.071 | 0.100 | flat |
| TAUG | 0.054 | 0.079 | down |
| THCZ | 0.177 | 0.273 | up |
| TRTC | 0.090 | 0.215 | down |
| TURV | 0.410 | 0.775 | flat |
| TWMJF | 1.420 | 1.860 | flat |
| UPOT | 0.150 | 0.550 | down |
| USEI | 0.000 | 0.003 | down |
| UTRM | 0.000 | 0.000 | down |
| VAPE | 0.360 | 0.613 | down |
| VAPR | 0.030 | 0.090 | down |
| VGPR | 0.000 | 0.002 | down |
| VHUB | 0.019 | 0.040 | down |
| VPCO | 0.594 | 0.970 | down |
| VPOR | 0.000 | 0.003 | down |
| WDHR | 0.000 | 0.002 | down |
| WOGI | 0.004 | 0.009 | up |
| XTRM | 0.004 | 0.007 | up |
| XXII | 1.010 | 1.560 | flat |
