The Universe, week of December 15 2014
Note: I publish “The Universe” every weekend, updating my support and resistance calculations for Marijuana sector stocks. It is not a projection, but a handy reference… Non-Marijuana stocks are covered elsewhere during the week.]
Links to || Last week”s Universe || Prior week”s Universe || Previous week”s Universe ||
Tax loss selling is taking its toll. At least, lets hope that”s what continues to motivate wave after wave of selling as the year comes to a close. “LXRP” is the only recently accumulative chart in the sector. Not that others don”t seem to have bottomed already, but nothing else attracted interest last week.
| Marijuana Stock Technical Trader”s Universe for December 15, 2014 | |||
| Reference this table during stock reactions | |||
| 4-week | # up: | 11 | 11.46% |
| trends* | # flat: | 27 | 28.13% |
| # down: | 58 | 60.42% | |
| *The percentages of stocks rising or falling over 4 weeks. | |||
| symbol | support | resistance | 4-week trend |
| ACAN | n/a | n/a | down |
| ACGX | 0.000 | 0.003 | down |
| AERO | 3.500 | 4.700 | flat |
| AGTK | 0.005 | 0.127 | down |
| AMMJ | 0.500 | 1.070 | down |
| ARNA | 3.750 | 4.610 | flat |
| ATTBF | 0.135 | 0.202 | flat |
| AVTC | 1.350 | 1.800 | flat |
| BLOZF | 0.074 | 0.154 | flat |
| BLPG | 0.120 | 0.370 | down |
| BNRDF | 0.605 | 0.795 | up |
| BRDT | 0.094 | 0.165 | down |
| CALB | n/a | n/a | flat |
| CANL | 0.620 | 1.095 | down |
| CANN | 0.348 | 2.080 | down |
| CANV | 2.400 | 5.550 | flat |
| CARA | 7.810 | 10.840 | up |
| CBDS | 5.420 | 8.630 | down |
| CBGI | 0.002 | 0.015 | down |
| CBIS | 0.055 | 0.082 | flat |
| CGRW (bzcn) | n/a | n/a | up |
| CHUM | n/a | n/a | down |
| CNAB | 0.465 | 0.987 | down |
| CTCO | 0.125 | 0.600 | down |
| CYBK | 0.005 | 0.015 | down |
| DEWM | 0.003 | 0.007 | up |
| DIGP | 0.025 | 0.100 | down |
| DSCR | 0.001 | 0.025 | down |
| EAPH | 0.011 | 0.020 | flat |
| EDXC | 0.031 | 0.077 | up |
| ENDO | 0.014 | 0.031 | flat |
| ENRT | 0.048 | 0.100 | down |
| ERBB | 0.011 | 0.017 | flat |
| EXMT | 0.000 | 0.004 | flat |
| FITX | 0.007 | 0.023 | down |
| FRTD | n/a | 0.008 | flat |
| FSPM | 0.090 | 0.450 | down |
| FULL | 4.380 | 2.380 | down |
| GBLX | 0.381 | 0.806 | down |
| GRCU | 0.003 | 0.008 | down |
| GRNH | 0.090 | 0.150 | flat |
| GWPH | 65.650 | 76.900 | down |
| HEMP | 0.032 | 0.048 | down |
| ICBU | 0.013 | 0.024 | flat |
| IGRW | 0.002 | 0.006 | up |
| IMLFF | 0.095 | 0.140 | down |
| INSY | 37.000 | 44.500 | up |
| ITNS | 0.003 | 0.007 | down |
| LATF | 0.001 | 0.003 | down |
| LXRP | 0.084 | 0.129 | flat |
| MCIG | 0.135 | 0.220 | down |
| MDBX | 3.720 | 7.320 | down |
| MDCN | 0.000 | 0.168 | down |
| MDRM | 0.024 | 0.060 | down |
| MINE | 0.003 | 0.005 | down |
| MJMD | 0.011 | 0.082 | down |
| MJMJ | 0.020 | 0.499 | down |
| MJNA | 0.132 | 0.217 | up |
| MJNE | n/a | n/a | down |
| MNTR | 0.660 | 1.767 | flat |
| MYEC | 0.022 | 0.040 | flat |
| MYHI | 0.000 | 0.380 | down |
| NRTI | 0.001 | 0.048 | down |
| NTRR | 0.050 | 0.220 | flat |
| NVLX | 0.155 | 0.215 | flat |
| OGRMF | 0.593 | 1.040 | down |
| OSLH | 0.025 | 0.052 | up |
| PAUFF | n/a | n/a | down |
| PHOT | 0.019 | 0.065 | flat |
| PLPL | 0.263 | 0.426 | flat |
| PZOO | 0.002 | 0.050 | flat |
| QEDN | 0.001 | 0.007 | down |
| REDG | 0.001 | 0.003 | up |
| RFMK | 0.000 | 0.002 | flat |
| RSSFF | 0.069 | 0.266 | down |
| SING | 0.002 | 0.009 | down |
| SKTO | 0.000 | 0.004 | down |
| SPRWF | 0.300 | 0.402 | flat |
| SRNA | 0.029 | 0.099 | down |
| STEV | 0.063 | 0.089 | flat |
| TAUG | 0.012 | 0.020 | down |
| TRTC | 0.280 | 0.380 | down |
| TURV | 0.410 | 0.775 | down |
| TWMJF | 1.490 | 2.040 | down |
| UPOT | 0.340 | 0.900 | flat |
| USEI | 0.000 | 0.003 | down |
| UTRM | 0.000 | 0.000 | down |
| VAPE | 0.690 | 1.015 | down |
| VAPR | 0.050 | 0.120 | up |
| VGPR | 0.000 | 0.002 | down |
| VPCO | 1.110 | 2.330 | down |
| VPOR | 0.000 | 0.009 | down |
| VRCI | 0.000 | 0.009 | down |
| WDHR (anyi) | 0.000 | 3.000 | down |
| XTRM | 0.000 | 0.006 | down |
| XXII | 1.410 | 2.010 | down |
| ZDPY | n/a | n/a | n/a |
