The Universe, week of February 2 2015
Note: I publish “The Universe” every weekend, updating my support and resistance calculations for Marijuana sector stocks. It is not a projection, but a handy reference… Non-Marijuana stocks are covered elsewhere during the week.]
Links to || Last week”s Universe || Prior week”s Universe || Previous week”s Universe ||
Last week”s interruption among the Universe”s percentage improvements didn”t repeat this week. I won”t go so far as to label its modest bounce back as having resumed the trend. While very few support calculations required being lowered, many stocks fell to attack their pre-existing supports. Several observations:
ATTBF — Snuck past .093 support to the next calculable support at .074. That”s being tested currently, and not necessarily broken. But I”ve made the next lower calculation the Universe”s support entry.
CANL — Forming an Ascending Triangle
CANN — Sitting at a relevant interim support (~4.00) that would be a credible low if resistance (now 6.70) is recovered on expanding volume.
CNAB — Has eked its way back up toward recent highs, after correcting 61.8% of that recent upleg. A breakout would be confirmed by expanding volume.
| Marijuana Stock Technical Trader”s Universe for February 2, 2015 | |||
| Reference this table during stock reactions | |||
| 4-week | # up: | 18 | 17.14% |
| trends* | # flat: | 19 | 18.10% |
| # down: | 68 | 64.76% | |
| *The percentages of stocks rising or falling over 4 weeks. | |||
| symbol | support | resistance | 4-week trend |
| ACAN | 0.050 | 1.260 | down |
| ACGX | 0.000 | 0.003 | up |
| AERO | 2.300 | 3.300 | down |
| AGTK | 0.015 | 0.103 | down |
| AMMJ | 0.500 | 1.070 | flat |
| ARNA | 4.150 | 5.300 | up |
| ATTBF | 0.054 | 0.147 | down |
| AVTC | 1.350 | 1.800 | flat |
| AXXU | 0.066 | 0.377 | down |
| BLOZF | 0.074 | 0.154 | flat |
| BLPG | 0.120 | 0.370 | down |
| BNRDF | 0.605 | 0.795 | flat |
| BRDT | 0.032 | 0.094 | down |
| BTFL (cank) | n/a | n/a | down |
| CANL | 1.420 | 1.970 | up |
| CANN | 2.430 | 6.700 | up |
| CANV | 3.470 | 4.750 | up |
| CARA | 9.960 | 12.450 | up |
| CBDS | 7.150 | 10.100 | flat |
| CBGI | 0.002 | 0.015 | down |
| CBIS | 0.057 | 0.088 | flat |
| CGRW (bzcn) | n/a | n/a | up |
| CHUM | n/a | n/a | down |
| CNAB | 1.185 | 2.035 | up |
| CTCO | 0.060 | 0.330 | down |
| DEWM | 0.003 | 0.007 | flat |
| DIGP | 0.025 | 0.100 | down |
| DSCR | 0.001 | 0.025 | down |
| EAPH | 0.020 | 0.032 | up |
| EDXC | 0.031 | 0.077 | down |
| ENDO | 0.014 | 0.031 | down |
| ENRT | 0.048 | 0.100 | flat |
| ERBB | 0.011 | 0.017 | flat |
| EXMT | 0.000 | 0.004 | down |
| FITX | 0.007 | 0.023 | down |
| FRTD | n/a | 0.008 | flat |
| FSPM | 0.018 | 0.460 | down |
| FULL | 4.380 | 5.230 | down |
| FWDG | 0.005 | 0.018 | down |
| GBLX | 0.208 | 0.486 | down |
| GRCU | 0.003 | 0.008 | flat |
| GRNH | 0.090 | 0.174 | down |
| GWPH | 72.500 | 81.500 | flat |
| HEMP | 0.032 | 0.048 | flat |
| ICBU | 0.008 | 0.016 | down |
| IGPK | n/a | n/a | down |
| IGRW | 0.001 | 0.004 | down |
| IMLFF | 0.095 | 0.140 | down |
| INCC | 0.001 | 0.007 | down |
| INSY | 44.500 | 51.700 | up |
| ITNS | 0.006 | 0.011 | down |
| LATF | 0.001 | 0.003 | down |
| LXRP | 0.084 | 0.129 | up |
| MCIG | 0.132 | 0.222 | flat |
| MDBX | 3.720 | 7.320 | down |
| MDCN | 0.000 | 0.168 | down |
| MDRM | 0.024 | 0.060 | down |
| MINE | 0.007 | 0.014 | up |
| MJMD | 0.011 | 0.082 | down |
| MJMJ | 0.020 | 0.499 | down |
| MJNA | 0.099 | 0.160 | down |
| MJNE | n/a | n/a | down |
| MNTR | 0.810 | 1.550 | up |
| MYEC | 0.012 | 0.027 | down |
| MYHI | 0.000 | 0.380 | down |
| NDEV | 0.200 | 0.440 | flat |
| NRTI | 0.001 | 0.048 | down |
| NTRR | 0.050 | 0.220 | down |
| OGRMF | 0.304 | 0.615 | down |
| OSLH | 0.004 | 0.015 | down |
| OXIS | 0.013 | 0.044 | up |
| PAUFF | n/a | n/a | down |
| PHOT | 0.019 | 0.065 | down |
| PLPL | 0.263 | 0.426 | flat |
| PMCB (nvlx) | 0.098 | 0.188 | down |
| PNTV | n/a | n/a | flat |
| PZOO | 0.005 | 0.030 | down |
| QEDN | 0.001 | 0.007 | down |
| REDG | 0.001 | 0.003 | up |
| RFMK | 0.000 | 0.002 | down |
| RSSFF | 0.069 | 0.266 | down |
| SING | 0.008 | 0.017 | up |
| SKTO | 0.000 | 0.004 | down |
| SPRWF | 0.198 | 0.283 | down |
| SRNA | 0.150 | 0.350 | down |
| STEV | 0.071 | 0.100 | down |
| TAUG | 0.012 | 0.020 | down |
| THCZ | 0.007 | 0.017 | down |
| TRTC | 0.213 | 0.268 | down |
| TURV | 0.410 | 0.775 | down |
| TWMJF | 1.490 | 2.040 | down |
| UPOT | 0.340 | 0.900 | down |
| USEI | 0.000 | 0.003 | flat |
| UTRM | 0.000 | 0.000 | down |
| VAPE | 0.490 | 0.930 | down |
| VAPR | 0.050 | 0.120 | flat |
| VGPR | 0.000 | 0.002 | down |
| VHUB | 0.038 | 0.063 | up |
| VPCO | 0.820 | 1.290 | down |
| VPOR | 0.000 | 0.009 | down |
| VRCI | 0.000 | 0.009 | down |
| WDHR (anyi) | 0.000 | 0.015 | down |
| WOGI (cybk) | 0.001 | 0.005 | down |
| XTRM | 0.003 | 0.007 | up |
| XXII | 1.110 | 1.560 | down |
| ZDPY | n/a | n/a | n/a |
