The Universe, week of January 5 2015
Note: I publish “The Universe” every weekend, updating my support and resistance calculations for Marijuana sector stocks. It is not a projection, but a handy reference… Non-Marijuana stocks are covered elsewhere during the week.]
Links to || Last week”s Universe || Prior week”s Universe || Previous week”s Universe ||
Happy New Year! At least, for this sector, happy start to the new year. Only 2 issues required calculating new lower supports due to closing under their previous supports. Several other supports were being tested, but holding. And 5 issues required new resistances for having closed above theirs.
Meanwhile, the number of 4-week rolling uptrends returned to 9. It had dropped to 6, from 9. And two of those recoveries were borderline, being spikes up — one being a sub-penny.
So, the breadth isn”t quite there to justify calling it accumulation. But the timing does seem to confirm our expectations that the relentlessly persistent (persistently relentless?) declines may have become driven by 2014 tax loss selling.
As a reminder, be careful getting too enamored too quickly by sudden surges. And be clear-minded on what constitutes a downtrend, in which the vast majority of this sector remain. We”ll look at examples during Monday”s Livestox.
This sector won”t have another “rising tide that lifts all ships.” Nor would we want that, because January”s laggards will have to explain their legitimacy a little better.
| Marijuana Stock Technical Trader”s Universe for January 5, 2015 | |||
| Reference this table during stock reactions | |||
| 4-week | # up: | 9 | 8.65% |
| trends* | # flat: | 17 | 16.35% |
| # down: | 78 | 75.00% | |
| *The percentages of stocks rising or falling over 4 weeks. | |||
| symbol | support | resistance | 4-week trend |
| ACAN | n/a | n/a | down |
| ACGX | 0.000 | 0.003 | up |
| AERO | 3.500 | 4.700 | flat |
| AGTK | 0.005 | 0.127 | down |
| AMMJ | 0.500 | 1.070 | down |
| ARNA | 2.930 | 4.100 | down |
| ATTBF | 0.135 | 0.202 | flat |
| AVTC | 1.350 | 1.800 | flat |
| AXXU | n/a | n/a | down |
| BLOZF | 0.074 | 0.154 | flat |
| BLPG | 0.120 | 0.370 | down |
| BNRDF | 0.605 | 0.795 | up |
| BRDT | 0.032 | 0.094 | down |
| CANK | n/a | n/a | down |
| CANL | 0.890 | 1.370 | flat |
| CANN | 0.348 | 2.080 | down |
| CANV | 2.400 | 5.550 | down |
| CARA | 10.000 | 11.200 | up |
| CBDS | 7.150 | 10.100 | flat |
| CBGI | 0.002 | 0.015 | down |
| CBIS | 0.045 | 0.065 | flat |
| CGRW (bzcn) | n/a | n/a | up |
| CHUM | n/a | n/a | down |
| CNAB | 0.465 | 0.987 | down |
| CTCO | 0.125 | 0.600 | down |
| CYBK | 0.005 | 0.015 | down |
| DEWM | 0.003 | 0.007 | down |
| DIGP | 0.025 | 0.100 | down |
| DSCR | 0.001 | 0.025 | down |
| EAPH | 0.015 | 0.032 | up |
| EDXC | 0.031 | 0.077 | down |
| ENDO | 0.014 | 0.031 | down |
| ENRT | 0.048 | 0.100 | flat |
| ERBB | 0.011 | 0.017 | flat |
| EXMT | 0.000 | 0.004 | down |
| FITX | 0.007 | 0.023 | down |
| FRTD | n/a | 0.008 | flat |
| FSPM | 0.018 | 0.180 | down |
| FULL | 4.380 | 5.230 | down |
| FWDG | n/a | n/a | down |
| GBLX | 0.208 | 0.486 | down |
| GRCU | 0.003 | 0.008 | down |
| GRNH | 0.130 | 0.202 | up |
| GWPH | 65.650 | 76.900 | down |
| HEMP | 0.032 | 0.048 | flat |
| ICBU | 0.013 | 0.024 | flat |
| IGPK | n/a | n/a | down |
| IGRW | 0.001 | 0.004 | down |
| IMLFF | 0.095 | 0.140 | down |
| INCC | n/a | n/a | down |
| INSY | 39.750 | 51.700 | up |
| ITNS | 0.006 | 0.011 | down |
| LATF | 0.001 | 0.003 | down |
| LXRP | 0.084 | 0.129 | flat |
| MCIG | 0.103 | 0.165 | down |
| MDBX | 3.720 | 7.320 | down |
| MDCN | 0.000 | 0.168 | down |
| MDRM | 0.024 | 0.060 | down |
| MINE | 0.003 | 0.005 | down |
| MJMD | 0.011 | 0.082 | down |
| MJMJ | 0.020 | 0.499 | down |
| MJNA | 0.099 | 0.160 | down |
| MJNE | n/a | n/a | down |
| MNTR | 0.660 | 1.767 | down |
| MYEC | 0.022 | 0.040 | down |
| MYHI | 0.000 | 0.380 | down |
| NDEV | n/a | n/a | down |
| NRTI | 0.001 | 0.048 | down |
| NTRR | 0.050 | 0.220 | down |
| NVLX | 0.155 | 0.215 | flat |
| OGRMF | 0.464 | 0.660 | down |
| OSLH | 0.015 | 0.030 | down |
| PAUFF | n/a | n/a | down |
| PHOT | 0.019 | 0.065 | down |
| PLPL | 0.263 | 0.426 | flat |
| PNTV | n/a | n/a | flat |
| PZOO | 0.002 | 0.050 | down |
| QEDN | 0.001 | 0.007 | down |
| REDG | 0.001 | 0.003 | up |
| RFMK | 0.000 | 0.002 | down |
| RSSFF | 0.069 | 0.266 | down |
| SING | 0.002 | 0.009 | down |
| SKTO | 0.000 | 0.004 | down |
| SPRWF | 0.230 | 0.336 | down |
| SRNA | 0.303 | 0.550 | down |
| STEV | 0.075 | 0.100 | down |
| TAUG | 0.012 | 0.020 | down |
| THCZ | n/a | n/a | down |
| TRTC | 0.247 | 0.330 | down |
| TURV | 0.410 | 0.775 | down |
| TWMJF | 1.490 | 2.040 | down |
| UPOT | 0.340 | 0.900 | down |
| USEI | 0.000 | 0.003 | down |
| UTRM | 0.000 | 0.000 | down |
| VAPE | 0.690 | 1.015 | down |
| VAPR | 0.050 | 0.120 | flat |
| VGPR | 0.000 | 0.002 | down |
| VHUB | 0.019 | 0.029 | up |
| VPCO | 1.110 | 2.330 | down |
| VPOR | 0.000 | 0.009 | down |
| VRCI | 0.000 | 0.009 | down |
| WDHR (anyi) | 0.000 | 3.000 | down |
| XTRM | 0.000 | 0.006 | down |
| XXII | 1.410 | 2.010 | down |
| ZDPY | n/a | n/a | n/a |
