The Universe, week of June 23 2014
Several highlights:
AERO surged right to its 5.85 resistance. Its low volume inhibits me from spotlighting this on Open”s Interest. But the pattern is no less potentially bullish.
AGTK current volume here is also inhibiting. But almost any strength on expanding volume would be likely to extend.
VRCI (formerly RAGO) has bounced on expanding volume back up to the underbelly of the previous consolidation, almost to where its symbol was changed.
| Marijuana Stock Technical Trader”s Universe for June 16, 2014 | |||
| Reference this table and its video during stock reactions | |||
| 4-week | # up: | 9 | 11.54% |
| trends* | # flat: | 33 | 42.31% |
| # down: | 36 | 46.15% | |
| *The percentages of stocks rising or falling over 4 weeks. | |||
| symbol | support | resistance | 4-week trend |
| AEGY | n/a | n/a | n/a |
| AERO | 5.230 | 6.600 | up |
| AGTK | 0.220 | 0.330 | flat |
| ANAS | 0.003 | 0.005 | flat |
| ANYI | 0.015 | 0.050 | down |
| ARNA | 6.000 | 6.550 | down |
| ATTBF | 0.395 | 0.520 | down |
| AVTC | 2.050 | 2.500 | down |
| BIMI | n/a | n/a | n/a |
| BLPG | n/a | n/a | n/a |
| BRDT | 0.350 | 0.550 | flat |
| CANN | 9.750 | 16.200 | down |
| CANV | 14.650 | 17.900 | down |
| CARA | 15.650 | 20.000 | up |
| CBDS | 4.800 | 8.150 | flat |
| CBIS | 0.108 | 0.154 | flat |
| CNAB | 0.540 | 1.360 | down |
| CTCO | 0.650 | 1.500 | flat |
| CYBK | 0.025 | 0.060 | flat |
| DEWM | 0.004 | 0.008 | flat |
| DIGP | n/a | n/a | n/a |
| EAPH | 0.015 | 0.041 | down |
| EDXC | 0.074 | 0.165 | flat |
| EGRVD | n/a | n/a | n/a |
| ENDO | 0.020 | 0.048 | flat |
| ENRT | 0.110 | 0.215 | flat |
| ERBB | 0.022 | 0.040 | down |
| EXMT | 0.003 | 0.008 | flat |
| FITX | 0.046 | 0.085 | down |
| FRTD | n/a | 0.008 | down |
| FSPM | 0.550 | 2.440 | down |
| FULL | 7.500 | 8.840 | down |
| GBLX | 1.300 | 1.950 | down |
| GRCU | 0.013 | 0.022 | up |
| GRNH | 0.200 | 0.430 | flat |
| GWPH | 86.750 | 96.000 | up |
| HEMP | 0.040 | 0.066 | flat |
| ICBU | 0.039 | 0.076 | flat |
| IGRW | 0.030 | 0.046 | down |
| INSY | 28.350 | 34.100 | up |
| ITNS | 0.009 | 0.014 | flat |
| LATF | 0.003 | 0.007 | flat |
| LXRP | 0.206 | 0.426 | flat |
| MCIG | 0.445 | 0.610 | up |
| MDBX | 17.950 | 20.900 | down |
| MDCN | 1.230 | 2.400 | up |
| MDRM | 0.110 | 0.190 | flat |
| MINE | 0.012 | 0.025 | flat |
| MJMD | 0.490 | 0.950 | down |
| MJNA | 0.180 | 0.226 | flat |
| MNTR | 1.300 | 1.920 | flat |
| MYEC | 0.029 | 0.060 | down |
| MYHI | 2.000 | 3.500 | flat |
| NRTI | 0.080 | 0.139 | down |
| NTRR | 0.230 | 0.467 | down |
| NVLX | 0.225 | 0.291 | flat |
| OSLH | 0.035 | 1.070 | down |
| PAUFF | n/a | n/a | n/a |
| PHOT | 0.100 | 0.175 | flat |
| PLPL | 0.372 | 0.699 | down |
| PMCM | 0.001 | 0.003 | down |
| PRPM | n/a | n/a | flat |
| PZOO | 0.032 | 0.060 | down |
| QEDN | 0.014 | 0.029 | flat |
| REDG | n/a | 0.003 | down |
| RFMK | 0.002 | 0.003 | flat |
| SING | 0.015 | 0.032 | down |
| SKTO | n/a | 0.013 | n/a |
| SPRWF | 0.070 | 0.103 | flat |
| SRNA | 1.550 | 4.150 | flat |
| STEV | 0.107 | 0.162 | down |
| TAUG | 0.020 | 0.030 | down |
| TRTC | 0.430 | 0.910 | flat |
| TURV | 0.960 | 1.35 | down |
| TWMJF | 2.650 | 3.220 | up |
| UPOT | 1.015 | 1.550 | down |
| USEI | 0.002 | 0.008 | down |
| UTRM | 0.002 | 0.005 | down |
| VAPE | 0.650 | 1.600 | down |
| VAPR | 0.100 | 0.150 | flat |
| VGPR | 0.002 | 0.008 | down |
| VKMLD | 1.650 | 3.250 | n/a |
| VPCO | 4.650 | 6.800 | down |
| VPOR | 0.056 | 0.124 | down |
| VRCI | 0.063 | 0.083 | up |
| XTRM | 0.007 | 0.017 | flat |
| ZDPYD | n/a | n/a | n/a |
