The Universe, week of March 23 2015
Note: I publish “The Universe” every weekend, updating my support and resistance calculations for Marijuana sector stocks. It is not a projection, but a handy reference… Non-Marijuana stocks are covered elsewhere during the week .]
Links to ||
Last week”s Universe || Prior week”s Universe || Previous week”s Universe ||
As the percentage of Marijuana stocks above their rolling 4-week uptrends continues to deteriorate, I notice beneath the surface an unusual number of issues testing their support. Having tested their supports. Hovering just above their support. In any case, precariously positioned at or near their supports.
Be careful.
Meanwhile, I”ve compiled lists of currently not-covered issues. I”ve made a cursory decision with each which to add coverage, or not. Please weigh in if you want to be sure one of these in the list is added to our Universe. Thanks!
List #1
AWGI, FTST, GTWO, IFNY, IIJP, PKPH
List #2
CAFS, DIDG, DVAP, FWDJ, RIGH
| Marijuana Stock Universe for March 23 2015 | |||
| Reference this table during stock reactions | |||
| 4-week | # up: | 12 | 11.01% |
| trends* | # flat: | 23 | 21.10% |
| # down: | 74 | 67.89% | |
| *The percentages of stocks rising or falling over 4 weeks. | |||
| symbol | support | resistance | 4-week trend |
| ACAN | 0.050 | 1.260 | down |
| ACGX | 0.000 | 0.003 | flat |
| AERO | 2.310 | 4.030 | down |
| AGTK | 0.015 | 0.103 | down |
| AMMJ | 0.360 | 0.570 | down |
| ARNA | 4.450 | 5.300 | up |
| ATTBF | 0.093 | 0.175 | flat |
| AVTC | 1.050 | 1.480 | down |
| AXXU | 0.066 | 0.377 | down |
| BLOZF | 0.280 | 0.570 | up |
| BLPG | 0.120 | 0.370 | down |
| BNRDF | 0.605 | 0.795 | flat |
| BRDT | 0.032 | 0.094 | down |
| BTFL (cank) | 0.071 | 0.232 | down |
| CANL | 1.050 | 1.570 | flat |
| CANN | 1.690 | 4.600 | down |
| CANV | 2.380 | 3.470 | flat |
| CARA | 8.880 | 11.050 | up |
| CBCA | n/a | n/a | down |
| CBDS | 5.100 | 8.150 | down |
| CBGI | 0.002 | 0.015 | down |
| CBIS | 0.045 | 0.065 | down |
| CGRW (bzcn) | 0.360 | 0.750 | down |
| CHUM | n/a | n/a | down |
| CNAB | 0.770 | 1.420 | down |
| DEWM | 0.001 | 0.004 | down |
| DIGP | 0.025 | 0.100 | down |
| DSCR | 0.000 | 0.025 | down |
| EAPH | 0.013 | 0.028 | flat |
| EDXC | 0.019 | 0.047 | down |
| ENDO | 0.014 | 0.031 | down |
| ENRT | 0.048 | 0.100 | flat |
| ERBB | 0.009 | 0.013 | down |
| ETST | n/a | n/a | down |
| EXMT | 0.000 | 0.004 | down |
| FITX | 0.005 | 0.012 | down |
| FOFU | 0.025 | 0.066 | up |
| FRTD | 0.000 | 0.008 | flat |
| FSPM | 0.000 | 0.250 | down |
| FULL | 3.550 | 4.140 | down |
| FWDG | 0.000 | 0.006 | down |
| GBLX | 0.126 | 0.338 | down |
| GRCU | 0.003 | 0.008 | flat |
| GRNH | 0.090 | 0.174 | down |
| GWPH | 89.900 | 105.050 | up |
| HEMP | 0.025 | 0.035 | down |
| ICBU | 0.002 0.007 0.011 | down | |
| IGPK | n/a | n/a | down |
| IGRW | 0.000 | 0.002 | down |
| IMLFF | 0.236 | 0.320 | up |
| INCC | 0.001 | 0.007 | flat |
| INSY | 58.500 | 65.200 | up |
| ITNS | 0.006 | 0.011 | down |
| LATF | 0.001 | 0.003 | down |
| LXRP | 0.060 | 0.129 | flat |
| MCIG | 0.09 | 0.177 | down |
| MCPI | n/a | n/a | flat |
| MDBX | 0.950 | 2.270 | down |
| MDCN | 0.000 | 0.168 | down |
| MDRM | 0.016 | 0.038 | down |
| MINE | 0.005 | 0.009 | down |
| MJMD | 0.000 | 0.015 | down |
| MJMJ | 0.020 | 0.499 | down |
| MJNA | 0.099 | 0.160 | down |
| MJNE | n/a | n/a | down |
| MNTR | 0.810 | 1.550 | flat |
| MYEC | 0.012 | 0.027 | down |
| MYHI | 0.070 | 0.330 | down |
| NDEV | 0.113 | 0.260 | down |
| NRTI | 0.005 | 0.019 | flat |
| NTRR | 0.045 | 0.110 | flat |
| OGRMF | 0.304 | 0.615 | down |
| OSLH | 0.002 | 0.009 | down |
| OWCP | n/a | n/a | n/a |
| OXIS | 0.039 | 0.063 | up |
| PAUFF | n/a | n/a | down |
| PHOT | 0.019 | 0.065 | down |
| PKPH | n/a | n/a | flat |
| PLPL | 0.220 | 0.315 | down |
| PMCB (nvlx) | 0.098 | 0.188 | down |
| PNTV | n/a | n/a | flat |
| PZOO | 0.005 | 0.020 | down |
| QEDN | 0.001 | 0.007 | down |
| REDG | 0.000 | 0.003 | up |
| RFMK | 0.000 | 0.002 | down |
| RSSFF | 0.069 | 0.266 | flat |
| SING | 0.008 | 0.017 | down |
| SKTO | 0.000 | 0.004 | down |
| SPRWF | 0.198 | 0.283 | down |
| SRNA | 0.150 | 0.350 | down |
| STEV | 0.071 | 0.100 | flat |
| TAUG | 0.008 | 0.014 | flat |
| THCZ | 0.062 | 0.080 | up |
| TRTC | 0.165 | 0.232 | down |
| TURV | 0.410 | 0.775 | down |
| TWMJF | 1.420 | 1.860 | flat |
| UPOT | 0.150 | 0.550 | down |
| USEI | 0.000 | 0.003 | flat |
| UTRM | 0.000 | 0.000 | down |
| VAPE | 0.490 | 0.930 | down |
| VAPR | 0.030 | 0.090 | flat |
| VGPR | 0.000 | 0.002 | down |
| VHUB | 0.019 | 0.040 | down |
| VPCO | 0.820 | 1.290 | down |
| VPOR | 0.002 | 0.038 | down |
| VRCI | 0.000 | 0.009 | down |
| WDHR (anyi) | 0.000 | 0.002 | down |
| WOGI (cybk) | 0.004 | 0.009 | up |
| XTRM | 0.003 | 0.007 | up |
| XXII | 0.710 | 1.160 | down |
| ZDPY | n/a | n/a | n/a |
