The Universe, week of November 24 2014
Note: I publish “The Universe” every weekend, updating my support and resistance calculations for Marijuana sector stocks. It is not a projection, but a handy reference… Non-Marijuana stocks are covered elsewhere during the week.]
Links to || Last week”s Universe || Prior week”s Universe || Previous week”s Universe ||
The broader market is making new highs, but most stocks among the Marijuana sector remain stuck in their range, hovering at their lows, or probing new lows. The year-end timing continues to suggest the dichotomy is a product of year-end tax loss selling. That”s not enough reason to justify holding a bad investment, let alone to buy or to buy more. But as those pressures abate into December, stocks that aren”t yet firming by then will have the least confidence.
| Marijuana Stock Technical Trader”s Universe for November 24, 2014 | |||
| Reference this table during stock reactions | |||
| 4-week | # up: | 21 | 21.88% |
| trends* | # flat: | 26 | 27.08% |
| # down: | 49 | 51.04% | |
| *The percentages of stocks rising or falling over 4 weeks. | |||
| symbol | support | resistance | 4-week trend |
| ACAN | n/a | n/a | down |
| ACGX | 0.000 | 0.003 | down |
| AERO | 3.500 | 4.700 | flat |
| AGTK | 0.005 | 0.127 | flat |
| AMMJ | 0.500 | 1.070 | down |
| ARNA | 3.750 | 4.610 | up |
| ATTBF | 0.135 | 0.202 | down |
| AVTC | 1.350 | 1.800 | down |
| BLOZF | 0.0736 | 0.154 | flat |
| BLPG | 0.120 | 0.370 | down |
| BNRDF | 0.605 | 0.795 | up |
| BRDT | 0.094 | 0.165 | down |
| CALB | n/a | n/a | flat |
| CANL | 0.960 | 1.500 | down |
| CANN | 1.800 | 3.600 | down |
| CANV | 2.400 | 5.550 | up |
| CARA | 7.810 | 10.840 | flat |
| CBDS | 6.980 | 10.170 | down |
| CBGI | 0.005 | 0.035 | down |
| CBIS | 0.055 | 0.082 | up |
| CGRW (bzcn) | n/a | n/a | up |
| CHUM | n/a | n/a | down |
| CNAB | 0.663 | 1.187 | down |
| CTCO | 0.235 | 0.640 | down |
| CYBK | 0.005 | 0.015 | down |
| DEWM | 0.005 | 0.007 | up |
| DIGP | 0.050 | 0.240 | down |
| DSCR | 0.002 | 0.003 | up |
| EAPH | 0.011 | 0.020 | up |
| EDXC | 0.031 | 0.077 | up |
| ENDO | 0.023 | 0.040 | flat |
| ENRT | 0.048 | 0.100 | up |
| ERBB | 0.011 | 0.017 | flat |
| EXMT | 0.000 | 0.004 | flat |
| FITX | 0.007 | 0.023 | down |
| FRTD | n/a | 0.008 | flat |
| FSPM | 0.090 | 0.450 | down |
| FULL | 5.300 | 6.300 | flat |
| GBLX | 0.327 | 0.837 | down |
| GRCU | 0.003 | 0.008 | down |
| GRNH | 0.141 | 0.311 | up |
| GWPH | 72.450 | 83.500 | down |
| HEMP | 0.032 | 0.048 | up |
| ICBU | 0.009 | 0.015 | down |
| IGRW | 0.005 | 0.007 | up |
| IMLFF | 0.130 | 0.175 | down |
| INSY | 34.700 | 44.500 | up |
| ITNS | 0.006 | 0.012 | flat |
| LATF | 0.001 | 0.003 | down |
| LXRP | 0.084 | 0.129 | flat |
| MCIG | 0.215 | 0.299 | flat |
| MDBX | 9.010 | 12.000 | flat |
| MDCN | 0.124 | 0.423 | down |
| MDRM | 0.024 | 0.060 | down |
| MINE | 0.003 | 0.005 | down |
| MJMD | 0.030 | 0.180 | down |
| MJMJ | 0.020 | 0.499 | down |
| MJNA | 0.132 | 0.217 | up |
| MJNE | n/a | n/a | down |
| MNTR | 0.660 | 1.767 | flat |
| MYEC | 0.022 | 0.040 | flat |
| MYHI | 0.000 | 0.380 | down |
| NRTI | 0.001 | 0.048 | down |
| NTRR | 0.050 | 0.220 | flat |
| NVLX | 0.215 | 0.290 | up |
| OGRMF | n/a | n/a | down |
| OSLH | 0.025 | 0.052 | up |
| PAUFF | n/a | n/a | down |
| PHOT | 0.019 | 0.065 | flat |
| PLPL | 0.330 | 0.490 | up |
| PZOO | 0.002 | 0.050 | flat |
| QEDN | 0.001 | 0.007 | down |
| REDG | 0.001 | 0.003 | flat |
| RFMK | 0.000 | 0.002 | flat |
| RSSFF | 0.150 | 0.380 | flat |
| SING | 0.008 | 0.013 | down |
| SKTO | 0.000 | 0.004 | down |
| SPRWF | 0.330 | 0.430 | flat |
| SRNA | 0.029 | 0.099 | down |
| STEV | 0.079 | 0.120 | flat |
| TAUG | 0.012 | 0.020 | down |
| TRTC | 0.280 | 0.465 | up |
| TURV | 0.650 | 0.88 | down |
| TWMJF | 1.800 | 2.510 | up |
| UPOT | 0.600 | 1.310 | flat |
| USEI | 0.000 | 0.003 | down |
| UTRM | 0.000 | 0.000 | down |
| VAPE | 0.850 | 1.170 | down |
| VAPR | 0.081 | 0.150 | up |
| VGPR | 0.000 | 0.002 | down |
| VPCO | 1.330 | 2.620 | flat |
| VPOR | 0.008 | 0.022 | down |
| VRCI | 0.000 | 0.009 | down |
| WDHR (anyi) | 0.003 | 0.007 | down |
| XTRM | 0.000 | 0.006 | down |
| XXII | 1.760 | 2.290 | down |
| ZDPY | n/a | n/a | n/a |
