The Universe, week of Oct 5, 2015… Static quo.
[Note: I publish “The Universe” every weekend, updating my support and resistance calculations for Marijuana sector stocks. It is not a projection, but a handy reference… Non-Marijuana stocks are covered elsewhere during the week.]
There were no changes last week to the percentages of stocks in uptrends or in downtrends. That’s rare. Only two stocks required lowering their supports. That’s rare, too. No new downtrends began — which isn’t that rare, and doesn’t mean several existing downtrends weren’t extended.
Who would have thought months ago that the broader sector could be so stable while its two flagship components (GWPH, INSY) were extending deep declines? For that matter, who would have thought months ago that those two would decline.
GWPH and INSY are surely suffering the broader Biotech sector decline. That catalyst is wholly unrelated to Cannabis, but the carnage does motivate Biotech sector funds to take a more serious look around.
| Marijuana Stock Universe for October 5, 2015 | |||
| Reference this table during stock reactions | |||
| 4-week | # up: | 7 | 6.93% |
| trends* | # flat: | 15 | 14.85% |
| # down: | 79 | 78.22% | |
| *The percentages of stocks rising or falling over 4 weeks. | |||
| symbol | support | resistance | 4-week trend |
| ACGX | 0.000 | 0.003 | down |
| AERO | 1.000 | 1.950 | down |
| AGTK | 0.000 | 0.009 | down |
| AMMJ | 0.070 | 0.182 | down |
| ARNA | 1.490 | 2.900 | down |
| ATTBF | 0.035 | 0.075 | down |
| AVTC | 0.000 | 0.400 | down |
| BLOZF | 0.130 | 0.340 | down |
| BLPG | 0.015 | 0.086 | down |
| BRDT | 0.012 | 0.048 | down |
| BTFL | 0.071 | 0.232 | down |
| CAFS | 0.001 | 0.011 | down |
| CANL | 0.440 | 0.740 | down |
| CANN | 0.970 | 1.330 | flat |
| CANV | 0.570 | 0.860 | down |
| CARA | 14.250 | 18.870 | down |
| CBDS | 1.630 | 2.660 | flat |
| CBGI | 0.000 | 0.005 | down |
| CBIS | 0.020 | 0.041 | flat |
| CGRW | 0.360 | 0.610 | flat |
| CHUM | n/a | n/a | down |
| CNAB | 0.210 | 0.380 | down |
| DEWM | 0.001 | 0.003 | down |
| DIGP | 0.170 | 0.400 | down |
| DSCR | 0.000 | 0.025 | down |
| EAPH | 0.005 | 0.013 | down |
| EDXC | 0.007 | 0.019 | down |
| ENCC | n/a | n/a | down |
| ENDO | 0.006 | 0.018 | down |
| ENRT | 0.017 | 0.037 | down |
| ERBB | 0.002 | 0.004 | flat |
| ETST | n/a | n/a | flat |
| EXMT | 0.000 | 0.004 | up |
| FITX | 0.004 | 0.078 | up |
| FSPM | 0.000 | 0.250 | down |
| FULL | 2.960 | 3.160 | down |
| FWDG | 0.000 | 0.002 | down |
| GBLX | 0.270 | 0.460 | flat |
| GRCU | 0.000 | 0.004 | flat |
| GRNH | 0.023 | 0.067 | down |
| GWPH | 86.620 | 111.000 | down |
| HEMP | 0.050 | 0.107 | down |
| ICBU | 0.000 | 0.003 | down |
| IGRW | 0.000 | 0.002 | down |
| IMLFF | 0.100 | 0.180 | down |
| INCC | 0.000 | 0.002 | down |
| INSY | 25.050 | 32.100 | down |
| ITNS | 0.001 | 0.005 | down |
| KAYS | 0.067 | 0.187 | flat |
| LATF | 0.000 | 0.001 | down |
| LXRP | 0.098 | 0.205 | up |
| MCIG | 0.023 | 0.052 | down |
| MDBX | 0.122 | 0.181 | up |
| MDCN | 0.000 | 0.001 | down |
| MDRM | 0.008 | 0.025 | down |
| MINE | 0.000 | 0.002 | down |
| MJMD | 0.000 | 0.015 | down |
| MJMJ | 0.000 | 0.001 | down |
| MJNA | 0.031 | 0.042 | down |
| MNTR | 0.310 | 0.620 | down |
| MSRT | 1.410 | 1.880 | flat |
| MYEC | 0.014 | 0.021 | down |
| MYHI | 0.013 | 0.100 | down |
| NDEV | 0.016 | 0.053 | down |
| NMUS | 0.218 | 1.215 | down |
| NRTI | 0.000 | 0.002 | down |
| NTRR | 0.022 | 0.046 | flat |
| OGRMF | 0.110 | 0.310 | down |
| OSLH | 0.000 | 0.001 | down |
| OXIS | 0.015 | 0.027 | down |
| PHOT | 0.010 | 0.030 | down |
| PLPL | 0.109 | 0.177 | down |
| PMCB | 0.080 | 0.112 | down |
| PNTV | 0.001 | 0.007 | down |
| PZOO | 0.004 | 0.008 | down |
| QEDN | 0.000 | 0.003 | down |
| REDG | 0.000 | 0.003 | down |
| RFMK | 0.000 | 0.002 | down |
| RSSFF | 0.030 | 0.100 | down |
| SING | 0.005 | 0.012 | down |
| SKTO | 0.000 | 0.004 | down |
| SPRWF | 0.082 | 0.165 | down |
| SRNA | 0.100 | 0.185 | up |
| STEV | 0.049 | 0.072 | flat |
| TAUG | 0.003 | 0.005 | down |
| THCZ | 0.075 | 0.013 | up |
| TRTC | 0.100 | 0.165 | flat |
| TURV | 0.630 | 0.89 | down |
| TWMJF | 1.070 | 1.280 | down |
| UPOT | 0.080 | 0.270 | down |
| USEI | 0.000 | 0.003 | down |
| VAPE | 0.027 | 0.087 | down |
| VAPR | 0.000 | 0.050 | down |
| VGPR | 0.000 | 0.002 | down |
| VHUB | 0.070 | 0.048 | up |
| VPCO | 0.400 | 0.840 | down |
| VPOR | 0.000 | 0.001 | down |
| WDHR | 0.000 | 0.002 | down |
| WOGI | 0.005 | 0.013 | flat |
| XTRM | 0.001 | 0.004 | down |
| XXII | 0.085 | 1.100 | flat |
