The Universe, week of October 20 2014
Note: I publish “The Universe” every weekend, updating my support and resistance calculations for Marijuana sector stocks. It is not a projection, but a handy reference… Non-Marijuana stocks are covered elsewhere during the week.]
Links to || Last week”s Universe || Prior week”s Universe || Previous week”s Universe ||
I haven”t previously highlighted intra-week reactions to support (and resistance) tests. But there were several last week I thought noteworthy, for several reasons:
They”re not generally obscure, several popped up significantly, and these could be important clues of the end of year-end tax loss selling.
AERO tested 2.60 support down to 2.50 and reacted up to 3.50.
ARNA tested 3.46 support down to 3.25 and reacted up to 4.18.
FULL tested 5.30 support down to 5.34 and reacted up to 6.11.
MYEC broke above.026 resistance and reached up to .040.
NVLX tested .165 support down to .181 and reacted up to .250.
PLPL tested .245 support down to .244 and reacted up to .355.
Consult the following levels before executing buys and sells, and ask me for an update if your stock is beyond this week”s support or resistance.
| Marijuana Stock Technical Trader”s Universe for October 20, 2014 | |||
| Reference this table during stock reactions | |||
| 4-week | # up: | 9 | 9.00% |
| trends* | # flat: | 17 | 17.00% |
| # down: | 74 | 74.00% | |
| *The percentages of stocks rising or falling over 4 weeks. | |||
| symbol | support | resistance | 4-week trend |
| ACAN | n/a | n/a | down |
| ACGX | 0.002 | 0.004 | flat |
| ADCS | n/a | n/a | down |
| AEGY | n/a | n/a | flat |
| AERO | 2.600 | 4.080 | down |
| AGTK | 0.070 | 0.118 | down |
| AMMJ (bimi) | 0.500 | 1.070 | down |
| ANAS | 0.000 | 0.003 | down |
| ANYI | 0.005 | 0.013 | down |
| ARNA | 3.460 | 4.080 | down |
| ATTBF | 0.199 | 0.330 | down |
| AVTC | 1.350 | 1.800 | down |
| BLOZF | n/a | n/a | n/a |
| BLPG | 0.350 | 0.760 | flat |
| BNRDF | n/a | n/a | down |
| BRDT | 0.145 | 0.195 | down |
| CALB | n/a | n/a | up |
| CANL | 0.960 | 1.500 | down |
| CANLF | 0.151 | 0.268 | down |
| CANN | 2.560 | 5.050 | down |
| CANV | 2.100 | 3.550 | down |
| CARA | 7.810 | 10.840 | down |
| CBDS | 6.980 | 10.170 | down |
| CBGI | 0.005 | 0.035 | down |
| CBIS | 0.046 | 0.065 | down |
| CHUM | n/a | n/a | down |
| CNAB | 0.342 | 0.663 | down |
| CTCO | 0.235 | 0.640 | down |
| CYBK | 0.005 | 0.015 | down |
| DEWM | 0.000 | 0.003 | down |
| DIGP | 0.360 | 0.760 | down |
| DSCR | 0.002 | 0.003 | up |
| EAPH | 0.011 | 0.016 | up |
| EDXC | 0.031 | 0.077 | down |
| EGRVD | n/a | n/a | n/a |
| ENDO | 0.023 | 0.040 | down |
| ENRT | 0.048 | 0.100 | down |
| ERBB | 0.015 | 0.023 | flat |
| EXMT | 0.000 | 0.004 | flat |
| FITX | 0.038 | 0.053 | down |
| FRTD | n/a | 0.008 | flat |
| FSPM | 0.090 | 0.450 | down |
| FULL | 5.300 | 6.300 | down |
| GBLX | 0.525 | 0.825 | down |
| GRCU | 0.006 | 0.011 | flat |
| GRNH | 0.088 | 0.135 | down |
| GWPH | 52.380 | 68.700 | down |
| HEMP | 0.023 | 0.052 | down |
| ICBU | 0.013 | 0.035 | down |
| IGRW | 0.000 | 0.017 | down |
| INSY | 34.700 | 44.500 | up |
| ITNS | 0.009 | 0.015 | flat |
| LATF | 0.001 | 0.003 | down |
| LXRP | 0.034 | 0.096 | down |
| MCIG | 0.215 | 0.299 | down |
| MDBX | 8.960 | 12.030 | down |
| MDCN | 0.219 | 1.020 | down |
| MDRM | 0.024 | 0.060 | down |
| MINE | 0.005 | 0.013 | down |
| MJMD | 0.030 | 0.180 | down |
| MJMJ | n/a | n/a | down |
| MJNA | 0.104 | 0.128 | down |
| MJNE | n/a | n/a | down |
| MLCG | 0.005 | 0.022 | down |
| MNTR | 0.660 | 1.767 | down |
| MYEC | 0.014 | 0.026 | up |
| MYHI | 0.403 | 1.280 | flat |
| NRTI | 0.001 | 0.048 | down |
| NTRR | 0.108 | 0.209 | up |
| NVLX | 0.215 | 0.255 | down |
| OGRMF | n/a | n/a | down |
| OSLH | 0.010 | 0.022 | down |
| PAUFF | n/a | n/a | down |
| PHOT | 0.019 | 0.065 | down |
| PLPL | 0.245 | 0.366 | up |
| PMCM | 0.000 | 0.002 | down |
| PRPM | n/a | n/a | flat |
| PZOO | 0.013 | 0.026 | up |
| QEDN | 0.004 | 0.009 | down |
| REDG | 0.001 | 0.003 | flat |
| RFMK | 0.000 | 0.002 | down |
| RSSFF | 0.260 | 0.448 | down |
| SING | 0.011 | 0.017 | flat |
| SKTO | n/a | 0.004 | flat |
| SPRWF | 0.380 | 0.487 | up |
| SRNA | 0.029 | 0.099 | down |
| STEV | 0.079 | 0.120 | flat |
| TAUG | 0.012 | 0.020 | down |
| TRTC | 0.240 | 0.320 | flat |
| TURV | 0.650 | 0.88 | down |
| TWMJF | 1.493 | 2.040 | down |
| UPOT | 0.600 | 1.310 | flat |
| USEI | 0.000 | 0.003 | down |
| UTRM | 0.000 | 0.000 | down |
| VAPE | 0.905 | 1.27 | down |
| VAPR | 0.041 | 0.110 | down |
| VGPR | 0.000 | 0.002 | down |
| VPCO | 0.835 | 1.830 | down |
| VPOR | 0.014 | 0.032 | down |
| VRCI | 0.009 | 0.025 | down |
| XTRM | 0.003 | 0.008 | down |
| XXII | 2.140 | 3.070 | flat |
| ZDPY | n/a | n/a | n/a |
