The Universe, week of October 27 2014
Note: I publish “The Universe” every weekend, updating my support and resistance calculations for Marijuana sector stocks. It is not a projection, but a handy reference… Non-Marijuana stocks are covered elsewhere during the week.]
Links to || Last week”s Universe || Prior week”s Universe || Previous week”s Universe ||
I dropped 5 stocks that were threatening to start printing under $0, considering how long they”ve been stuck there. That pruning is not why this week”s percentage performances are dramatically better.
I”ve noted previously when the percentages turned up. This is the first time I can also report a significant increase in the number of recalculated resistance levels due to their breech. I don”t release that number, but will say that this week”s resistance breaks were as widespread as any previous single week”s support breaks.
Year-end tax loss selling pressures already had reached a climax, so the bounces can”t yet be considered more than being reactions to oversold conditions. But I suspect they are more, considering how many were from higher lows, or from having retraced prior oversold bounces. And from the greater quantity.
Enjoy!
| Marijuana Stock Technical Trader”s Universe for October 27, 2014 | |||
| Reference this table during stock reactions | |||
| 4-week | # up: | 16 | 16.84% |
| trends* | # flat: | 24 | 25.26% |
| # down: | 55 | 57.89% | |
| *The percentages of stocks rising or falling over 4 weeks. | |||
| symbol | support | resistance | 4-week trend |
| ACAN | n/a | n/a | down |
| ACGX | 0.002 | 0.004 | flat |
| AERO | 2.600 | 4.080 | down |
| AGTK | 0.070 | 0.118 | down |
| AMMJ (bimi) | 0.500 | 1.070 | down |
| ANYI | 0.005 | 0.013 | down |
| ARNA | 3.750 | 4.610 | flat |
| ATTBF | 0.199 | 0.330 | flat |
| AVTC | 1.350 | 1.800 | down |
| BLOZF | n/a | n/a | down |
| BLPG | 0.350 | 0.760 | flat |
| BNRDF | n/a | n/a | down |
| BRDT | 0.094 | 0.165 | down |
| CALB | n/a | n/a | up |
| CANL | 0.960 | 1.500 | down |
| CANLF | 0.151 | 0.268 | down |
| CANN | 2.560 | 5.050 | down |
| CANV | 2.400 | 5.550 | up |
| CARA | 7.810 | 10.840 | down |
| CBDS | 6.980 | 10.170 | down |
| CBGI | 0.005 | 0.035 | down |
| CBIS | 0.057 | 0.098 | up |
| CHUM | n/a | n/a | down |
| CNAB | 0.342 | 0.663 | down |
| CTCO | 0.235 | 0.640 | down |
| CYBK | 0.005 | 0.015 | down |
| DEWM | 0.000 | 0.003 | down |
| DIGP | 0.009 | 0.036 | down |
| DSCR | 0.002 | 0.003 | up |
| EAPH | 0.011 | 0.020 | up |
| EDXC | 0.031 | 0.077 | flat |
| EGRVD | n/a | n/a | n/a |
| ENDO | 0.023 | 0.040 | down |
| ENRT | 0.048 | 0.100 | flat |
| ERBB | 0.017 | 0.023 | flat |
| EXMT | 0.000 | 0.004 | flat |
| FITX | 0.029 | 0.046 | down |
| FRTD | n/a | 0.008 | flat |
| FSPM | 0.090 | 0.450 | down |
| FULL | 5.300 | 6.300 | flat |
| GBLX | 0.525 | 0.825 | flat |
| GRCU | 0.006 | 0.011 | flat |
| GRNH | 0.141 | 0.311 | up |
| GWPH | 67.150 | 78.050 | down |
| HEMP | 0.040 | 0.052 | up |
| ICBU | 0.013 | 0.035 | down |
| IGRW | 0.000 | 0.017 | down |
| INSY | 34.700 | 44.500 | up |
| ITNS | 0.009 | 0.015 | flat |
| LATF | 0.001 | 0.003 | down |
| LXRP | 0.034 | 0.096 | down |
| MCIG | 0.215 | 0.299 | flat |
| MDBX | 8.960 | 12.030 | flat |
| MDCN | 0.219 | 1.020 | down |
| MDRM | 0.024 | 0.060 | down |
| MINE | 0.005 | 0.013 | down |
| MJMD | 0.030 | 0.180 | down |
| MJMJ | n/a | n/a | down |
| MJNA | 0.132 | 0.217 | up |
| MJNE | n/a | n/a | down |
| MNTR | 0.660 | 1.767 | flat |
| MYEC | 0.030 | 0.044 | up |
| MYHI | 0.100 | 0.530 | down |
| NRTI | 0.001 | 0.048 | down |
| NTRR | 0.159 | 0.340 | up |
| NVLX | 0.215 | 0.290 | flat |
| OGRMF | n/a | n/a | down |
| OSLH | 0.025 | 0.070 | up |
| PAUFF | n/a | n/a | down |
| PHOT | 0.019 | 0.065 | flat |
| PLPL | 0.330 | 0.490 | up |
| PZOO | 0.025 | 0.050 | flat |
| QEDN | 0.004 | 0.009 | down |
| REDG | 0.001 | 0.003 | flat |
| RFMK | 0.000 | 0.002 | down |
| RSSFF | 0.144 | 0.335 | down |
| SING | 0.011 | 0.017 | flat |
| SKTO | n/a | 0.004 | flat |
| SPRWF | 0.380 | 0.487 | up |
| SRNA | 0.29 | 0.99 | down |
| STEV | 0.079 | 0.120 | flat |
| TAUG | 0.012 | 0.020 | down |
| TRTC | 0.280 | 0.465 | up |
| TURV | 0.650 | 0.88 | down |
| TWMJF | 1.493 | 2.040 | down |
| UPOT | 0.600 | 1.310 | flat |
| USEI | 0.000 | 0.003 | down |
| UTRM | 0.000 | 0.000 | down |
| VAPE | 0.905 | 1.27 | down |
| VAPR | 0.041 | 0.110 | down |
| VGPR | 0.000 | 0.002 | down |
| VPCO | 1.330 | 2.620 | up |
| VPOR | 0.014 | 0.032 | down |
| VRCI | 0.009 | 0.025 | down |
| XTRM | 0.003 | 0.008 | down |
| XXII | 1.810 | 2.460 | down |
| ZDPY | n/a | n/a | n/a |
