The Universe, week of October 6 2014
Note: I publish “The Universe” every weekend, updating my support and resistance calculations for Marijuana sector stocks. It is not a projection, but a handy reference… Non-Marijuana stocks are covered elsewhere during the week.]
Links to || Last week”s Universe || Prior week”s Universe || Previous week”s Universe ||
Last week ended on a high note for several of the higher-profile beloved marijuana sector”s stocks. Now, there”s a lot of words you don”t often hear in the same sentence.
Anyway, as discussed here last week the action came pretty much right on schedule for January Effect candidates trying to get recognized. But it”s still early for the actual rally legs. This is still just the bubbles floating to the surface before coming to a boil.
Be sure to attend Thursday night”s members-only webinar, we”ll learn how to spot candidates — and how to dismiss other. We”ll reserve some time for reviewing requests.
Enjoy!
| Marijuana Stock Technical Trader”s Universe for October 6, 2014 | |||
| Reference this table during stock reactions | |||
| 4-week | # up: | 9 | 9.09% |
| trends* | # flat: | 18 | 18.18% |
| # down: | 72 | 72.73% | |
| *The percentages of stocks rising or falling over 4 weeks. | |||
| symbol | support | resistance | 4-week trend |
| ACAN | n/a | n/a | down |
| ACGX | 0.002 | 0.004 | flat |
| ADCS | n/a | n/a | down |
| AEGY | n/a | n/a | flat |
| AERO | 3.800 | 5.900 | down |
| AGTK | 0.095 | 0.141 | down |
| ANAS | 0.000 | 0.003 | down |
| ANYI | 0.010 | 0.017 | down |
| ARNA | 4.000 | 5.000 | up |
| ATTBF | 0.250 | 0.330 | down |
| AVTC | 1.350 | 1.800 | down |
| BIMI | 0.500 | 1.070 | down |
| BLOZF | n/a | n/a | n/a |
| BLPG | 0.350 | 0.760 | flat |
| BRDT | 0.162 | 0.217 | down |
| CALB | n/a | n/a | up |
| CANL | 0.960 | 1.500 | down |
| CANLF | 0.151 | 0.268 | down |
| CANN | 2.560 | 5.050 | down |
| CANV | 2.100 | 3.550 | down |
| CARA | 7.810 | 10.840 | down |
| CBDS | 6.980 | 10.170 | down |
| CBGI | 0.005 | 0.035 | down |
| CBIS | 0.055 | 0.072 | down |
| CHUM | n/a | n/a | down |
| CNAB | 0.680 | 1.425 | down |
| CTCO | 0.235 | 0.640 | down |
| CYBK | 0.005 | 0.015 | down |
| DEWM | 0.000 | 0.003 | down |
| DIGP | 0.360 | 0.760 | down |
| DSCR | 0.002 | 0.003 | up |
| EAPH | 0.013 | 0.022 | up |
| EDXC | 0.031 | 0.077 | down |
| EGRVD | n/a | n/a | n/a |
| ENDO | 0.023 | 0.040 | down |
| ENRT | 0.048 | 0.100 | down |
| ERBB | 0.015 | 0.023 | flat |
| EXMT | 0.000 | 0.004 | flat |
| FITX | 0.038 | 0.053 | down |
| FRTD | n/a | 0.008 | flat |
| FSPM | 0.090 | 0.450 | down |
| FULL | 5.900 | 7.120 | down |
| GBLX | 0.780 | 1.050 | down |
| GRCU | 0.009 | 0.016 | flat |
| GRNH | 0.088 | 0.135 | down |
| GWPH | 75.000 | 85.000 | down |
| HEMP | 0.023 | 0.052 | down |
| ICBU | 0.013 | 0.035 | down |
| IGRW | 0.000 | 0.017 | down |
| INSY | 38.100 | 44.500 | up |
| ITNS | 0.009 | 0.015 | flat |
| LATF | 0.001 | 0.003 | down |
| LXRP | 0.052 | 0.180 | down |
| MCIG | 0.215 | 0.299 | down |
| MDBX | 8.960 | 12.030 | down |
| MDCN | 0.219 | 1.020 | down |
| MDRM | 0.024 | 0.060 | down |
| MINE | 0.005 | 0.013 | down |
| MJMD | 0.030 | 0.180 | down |
| MJMJ | n/a | n/a | down |
| MJNA | 0.104 | 0.128 | down |
| MJNE | n/a | n/a | down |
| MLCG | 0.005 | 0.022 | down |
| MNTR | 0.660 | 1.767 | down |
| MYEC | 0.014 | 0.026 | flat |
| MYHI | 0.403 | 1.280 | flat |
| NRTI | 0.033 | 0.077 | down |
| NTRR | 0.184 | 0.300 | up |
| NVLX | 0.165 | 0.215 | down |
| OGRMF | n/a | n/a | down |
| OSLH | 0.010 | 0.022 | down |
| PAUFF | n/a | n/a | down |
| PHOT | 0.019 | 0.065 | down |
| PLPL | 0.245 | 0.366 | up |
| PMCM | 0.000 | 0.002 | down |
| PRPM | n/a | n/a | flat |
| PZOO | 0.025 | 0.045 | up |
| QEDN | 0.005 | 0.010 | down |
| REDG | 0.001 | 0.003 | flat |
| RFMK | 0.000 | 0.002 | down |
| RSSFF | 0.260 | 0.448 | down |
| SING | 0.011 | 0.017 | flat |
| SKTO | n/a | 0.004 | flat |
| SPRWF | 0.270 | 0.370 | up |
| SRNA | 0.750 | 1.760 | down |
| STEV | 0.079 | 0.139 | flat |
| TAUG | 0.012 | 0.020 | down |
| TRTC | 0.295 | 0.435 | flat |
| TURV | 0.782 | 1.12 | down |
| TWMJF | 1.493 | 2.040 | down |
| UPOT | 0.250 | 0.800 | flat |
| USEI | 0.000 | 0.003 | down |
| UTRM | 0.000 | 0.000 | down |
| VAPE | 1.430 | 2.050 | down |
| VAPR | 0.041 | 0.110 | down |
| VGPR | 0.000 | 0.002 | down |
| VPCO | 1.370 | 2.490 | down |
| VPOR | 0.014 | 0.032 | down |
| VRCI | 0.009 | 0.025 | down |
| XTRM | 0.003 | 0.008 | down |
| XXII | 2.140 | 3.070 | flat |
| ZDPY | n/a | n/a | n/a |
