The Universe, week of September 1 2014
[Note: I publish “The Universe” every weekend, updating my support and resistance calculations for Marijuana sector stocks. It is not a projection, but a handy reference… Non-Marijuana stocks are covered elsewhere during the week.]
Links to || Last week”s Universe || Prior week”s Universe || Previous week”s Universe ||
I don”t want to alarm anyone. Don”t make any sudden moves. Take a deep breath, and slowly scroll down this page to see my 4-week Trends data. Then come right back up here… That”s not a typo: The percentage of stocks in uptrends DID double from last week.
Of course, doubling a single-digit percentage isn”t difficult. But it”s been single digit for weeks. And weeks. Also, it”s just one week of change. But it follows my sharing last week that the number of supports being revised down was more confined than ever. So, one week after the sector was trying to bottom, it has indeed lifted.
Good news, if the action persists, and if volume improves. Bad news if it doesn”t — a recovery depends upon rising prices attracting sidelined buyers, not patient sellers.
Stay tuned… And enjoy the holiday weekend!
| Marijuana Stock Technical Trader”s Universe for September 1, 2014 | |||
| Reference this table and its video during stock reactions | |||
| 4-week | # up: | 17 | 17.71% |
| trends* | # flat: | 20 | 20.83% |
| # down: | 59 | 61.46% | |
| *The percentages of stocks rising or falling over 4 weeks. | |||
| symbol | support | resistance | 4-week trend |
| ACAN | n/a | n/a | down |
| ACGX | 0.002 | 0.004 | flat |
| ADCS | n/a | n/a | n/a |
| AEGY | n/a | n/a | flat |
| AERO | 4.800 | 5.800 | down |
| AGTK | 0.137 | 0.211 | down |
| ANAS | 0.001 | 0.003 | down |
| ANYI | 0.015 | 0.035 | up |
| ARNA | 4.000 | 5.000 | down |
| ATTBF | 0.330 | 0.470 | down |
| AVTC | 1.640 | 2.500 | flat |
| BIMI | 0.660 | 1.210 | down |
| BLOZF | n/a | n/a | n/a |
| BLPG | n/a | n/a | down |
| BRDT | 0.196 | 0.309 | down |
| CALB | n/a | n/a | up |
| CANL | 0.960 | 1.500 | down |
| CANLF | 0.247 | 0.340 | down |
| CANN | 4.250 | 7.750 | flat |
| CANV | 2.600 | 4.400 | down |
| CARA | 9.230 | 10.910 | down |
| CBDS | 8.400 | 10.170 | flat |
| CBGI | 0.005 | 0.035 | down |
| CBIS | 0.070 | 0.092 | down |
| CNAB | 1.600 | 2.670 | up |
| CTCO | 0.700 | 1.500 | down |
| CYBK | 0.010 | 0.036 | down |
| DEWM | 0.002 | 0.004 | flat |
| DIGP | n/a | n/a | up |
| DSCR | n/a | n/a | up |
| EAPH | 0.013 | 0.022 | up |
| EDXC | 0.056 | 0.086 | down |
| EGRVD | n/a | n/a | n/a |
| ENDO | 0.023 | 0.040 | down |
| ENRT | 0.104 | 0.135 | flat |
| ERBB | 0.011 | 0.020 | up |
| EXMT | 0.000 | 0.004 | up |
| FITX | 0.053 | 0.085 | up |
| FRTD | n/a | 0.008 | flat |
| FSPM | 0.500 | 1.500 | down |
| FULL | 6.790 | 7.790 | down |
| GBLX | 1.085 | 1.290 | down |
| GRCU | 0.009 | 0.016 | down |
| GRNH | 0.153 | 0.235 | down |
| GWPH | 87.000 | 95.630 | up |
| HEMP | 0.023 | 0.052 | down |
| ICBU | 0.013 | 0.035 | down |
| IGRW | 0.000 | 0.017 | down |
| INSY | 32.030 | 38.090 | up |
| ITNS | 0.009 | 0.015 | up |
| LATF | 0.001 | 0.003 | down |
| LXRP | 0.052 | 0.180 | down |
| MCIG | 0.295 | 0.397 | down |
| MDBX | 9.010 | 13.850 | down |
| MDCN | 0.600 | 1.283 | down |
| MDMJ | n/a | n/a | down |
| MDRM | 0.045 | 0.099 | down |
| MINE | 0.005 | 0.013 | flat |
| MJMD | 0.120 | 0.270 | down |
| MJMJ | n/a | n/a | down |
| MJNA | 0.125 | 0.184 | down |
| MJNE | n/a | n/a | flat |
| MLCG | 0.015 | 0.050 | down |
| MNTR | 0.660 | 1.767 | down |
| MYEC | 0.014 | 0.026 | up |
| MYHI | 0.382 | 0.828 | down |
| NRTI | 0.033 | 0.077 | down |
| NTRR | 0.126 | 0.284 | down |
| NVLX | 0.180 | 0.240 | down |
| OGRMF | n/a | n/a | n/a |
| OSLH | 0.015 | 0.034 | flat |
| PAUFF | n/a | n/a | down |
| PHOT | 0.050 | 0.090 | flat |
| PLPL | 0.155 | 0.307 | down |
| PMCM | 0.001 | 0.002 | down |
| PRPM | n/a | n/a | flat |
| PZOO | 0.012 | 0.035 | down |
| QEDN | 0.007 | 0.020 | flat |
| REDG | 0.001 | 0.003 | flat |
| RFMK | 0.001 | 0.002 | down |
| RSSFF | 0.384 | 0.636 | up |
| SING | 0.015 | 0.032 | flat |
| SKTO | n/a | 0.004 | flat |
| SPRWF | 0.310 | 0.420 | up |
| SRNA | 1.395 | 2.500 | down |
| STEV | 0.095 | 0.120 | up |
| TAUG | 0.019 | 0.028 | down |
| TRTC | 0.295 | 0.430 | flat |
| TURV | 0.960 | 1.35 | flat |
| TWMJF | 2.040 | 2.710 | down |
| UPOT | 0.250 | 0.800 | down |
| USEI | 0.002 | 0.008 | up |
| UTRM | 0.000 | 0.000 | down |
| VAPE | 1.880 | 2.650 | down |
| VAPR | 0.041 | 0.110 | down |
| VGPR | 0.002 | 0.008 | flat |
| VPCO | 1.800 | 2.850 | down |
| VPOR | 0.025 | 0.054 | down |
| VRCI | 0.009 | 0.025 | down |
| XTRM | 0.003 | 0.008 | down |
| ZDPYD | n/a | n/a | n/a |
