The Universe, week of February 29 2016…
[Note: I publish “The Universe” every weekend, updating my support and resistance calculations for Marijuana sector stocks. It is not a projection, but a handy reference… Non-Marijuana stocks are covered elsewhere during the week.]
Welcome to the first annual Leap Year edition of The Universe. In honor of the special day, cannabis stocks have been leaping, too.
Bad puns aside, patterns continued improving. Only a couple more “up” qualifiers above heir 4-week moving averages, but that’s still the best level in months. Most of last week’s improvement was among “down” qualifiers, whose ranks dropped dramatically while many of their number were upgraded to “flat.”
That’s not to say every stock is coming back. Many still trade sporadically, if at all. I’ll be winnowing them out of the coverage soon. Higher-profile CARA took its biggest tumble yet to new lows. But this is the first week in awhile without new lows ni GWPH, and its volume pattern is attractive.
| Marijuana Stock Universe for February 29, 2016 | |||
| Reference this table during stock reactions | |||
| 4-week | # up: | 10 | 12.05% |
| trends* | # flat: | 27 | 32.53% |
| # down: | 46 | 55.42% | |
| *The percentages of stocks rising or falling over 4 weeks. | |||
| symbol | support | resistance | 4-week trend |
| AERO | 0.830 | 1.260 | flat |
| AGTK | 0.009 | 0.205 | up |
| AMMJ | 0.070 | 0.160 | flat |
| ARNA | 0.950 | 1.650 | down |
| ATTBF | 0.035 | 0.075 | flat |
| BLOZF | 0.087 | 0.163 | down |
| BLPG | 0.015 | 0.086 | down |
| BRDT | 0.012 | 0.031 | flat |
| BTFL | 0.002 | 0.005 | down |
| CAFS | 0.001 | 0.004 | down |
| CANL | 0.053 | 0.290 | down |
| CANN | 0.350 | 0.550 | flat |
| CANV | 0.110 | 0.215 | flat |
| CARA | 2.750 | 5.900 | down |
| CBDS | 0.070 | 0.600 | down |
| CBIS | 0.005 | 0.017 | down |
| CGRW | 0.360 | 0.610 | flat |
| CHUM | n/a | n/a | down |
| CNAB | 0.150 | 0.330 | down |
| DEWM | 0.002 | 0.004 | flat |
| DIGP | 0.120 | 0.220 | down |
| DSCR | 0.000 | 0.025 | down |
| EAPH | 0.004 | 0.009 | flat |
| EDXC | 0.007 | 0.019 | down |
| ENCC | n/a | n/a | flat |
| ENDO | 0.005 | 0.009 | flat |
| ENRT | 0.005 | 0.014 | down |
| ERBB | 0.001 | 0.003 | flat |
| ETST | n/a | n/a | down |
| EXMT | 0.000 | 0.004 | down |
| FITX | 0.004 | 0.006 | up |
| FULL | 2.050 | 2.520 | down |
| FWDG | 0.000 | 0.002 | down |
| GBLX | 0.175 | 0.280 | up |
| GRNH | 0.026 | 0.042 | flat |
| GWPH | 37.750 | 51.450 | down |
| HEMP | 0.010 | 0.040 | down |
| ICBU | 0.000 | 0.003 | flat |
| IGRW | 0.000 | 0.002 | down |
| IMLFF | 0.110 | 0.180 | flat |
| INCC | 0.000 | 0.002 | down |
| INSY | 14.950 | 21.250 | down |
| ITNS | 0.001 | 0.005 | up |
| KAYS | 0.067 | 0.187 | flat |
| LXRP | 0.060 | 0.110 | down |
| MCIG | 0.029 | 0.052 | up |
| MDBX | 0.006 | 0.051 | down |
| MDRM | 0.025 | 0.060 | up |
| MINE | 0.019 | 0.040 | down |
| MJMJ | 0.000 | 0.001 | flat |
| MJNA | 0.028 | 0.044 | down |
| MNTR | 0.220 | 0.036 | flat |
| MSRT | 0.830 | 1.410 | down |
| MYEC | 0.008 | 0.012 | down |
| MYHI | 0.013 | 0.100 | down |
| NMUS | 0.450 | 1.070 | flat |
| NTRR | 1.120 | 1.800 | flat |
| OGRMF | 0.435 | 0.630 | down |
| OXIS | 0.470 | 2.650 | down |
| PHOT | 0.048 | 0.088 | up |
| PLPL | 0.026 | 0.069 | flat |
| PMCB | 0.043 | 0.074 | down |
| PNTV | 0.001 | 0.003 | flat |
| PZOO | 0.000 | 0.002 | down |
| RMHB | 0.014 | 0.033 | down |
| RSSFF | 0.030 | 0.100 | down |
| SING | 0.006 | 0.014 | up |
| SPRWF | 0.225 | 0.375 | up |
| SRNA | 0.052 | 0.087 | down |
| STEV | 0.015 | 0.037 | down |
| TAUG | 0.001 | 0.004 | down |
| TRTC | 0.115 | 0.160 | up |
| TURV | 0.463 | 0.770 | flat |
| TWMJF | 1.800 | 2.400 | flat |
| UPOT | 0.010 | 0.050 | down |
| VAPE | 0.003 | 0.023 | flat |
| VAPR | 0.000 | 0.020 | down |
| VGPR | 0.000 | 0.002 | down |
| VHUB | 0.025 | 0.048 | down |
| VPCO | 0.000 | 0.095 | down |
| WOGI | 0.001 | 0.004 | flat |
| XTRM | 0.001 | 0.004 | flat |
| XXII | 0.089 | 1.395 | down |
