The Universe, week of Jan 4 2016…
[Note: I publish “The Universe” every weekend, updating my support and resistance calculations for Marijuana sector stocks. It is not a projection, but a handy reference… Non-Marijuana stocks are covered elsewhere during the week.]
Happy New Year! The moment of truth is upon us. To what degree were some Cannabis sector stocks pushed down or held back into year-end due to tax loss selling?
Those pressures are done. So, stock patterns matching the January Effect characteristics should start rising, if only because demand has less supply that it must absorb. Stocks that don’t rise this week are suspect.
The optimal January Effect candidate already bottomed into or out of Thanksgiving. Perhaps it blipped-down momentarily to a fresh low during December, but it’s already firming. Nevertheless, following are five new candidates to start the year:
CANN above .65 could rally 50%, but expanding volume is a must… CANV volume is already expanding into a 65% bounce last week, and above .29 could double from there… CARA needs to follow-through immediately on year-end strength to prove its corrective phase has ended… MINE has been sneaking higher since Thanksgiving’s low, and is vulnerable to suddenly surging on expanding volume… RMHB basically doubled since noon Wednesday and volume is attractive, so almost any follow-through could double again.
| Marijuana Stock Universe for January 4, 2016 | |||
| Reference this table during stock reactions | |||
| 4-week | # up: | 13 | 13.00% |
| trends* | # flat: | 10 | 10.00% |
| # down: | 77 | 77.00% | |
| *The percentages of stocks rising or falling over 4 weeks. | |||
| symbol | support | resistance | 4-week trend |
| ACGX | 0.000 | 0.003 | down |
| AERO | 0.830 | 1.260 | down |
| AGTK | 0.000 | 0.004 | down |
| AMMJ | 0.140 | 0.290 | up |
| ARNA | 1.650 | 2.200 | down |
| ATTBF | 0.035 | 0.075 | flat |
| BLOZF | 0.087 | 0.163 | down |
| BLPG | 0.015 | 0.086 | down |
| BRDT | 0.012 | 0.031 | down |
| BTFL | 0.002 | 0.005 | down |
| CAFS | 0.001 | 0.011 | down |
| CANL | 0.053 | 0.290 | down |
| CANN | 0.350 | 0.770 | down |
| CANV | 0.215 | 0.480 | down |
| CARA | 15.500 | 17.500 | up |
| CBDS | 0.510 | 1.850 | down |
| CBGI | 0.000 | 0.005 | down |
| CBIS | 0.015 | 0.023 | down |
| CGRW | 0.360 | 0.610 | flat |
| CHUM | n/a | n/a | down |
| CNAB | 0.150 | 0.330 | down |
| DEWM | 0.002 | 0.004 | up |
| DIGP | 0.120 | 0.220 | down |
| DSCR | 0.000 | 0.025 | down |
| EAPH | 0.003 | 0.006 | down |
| EDXC | 0.007 | 0.019 | down |
| ENCC | n/a | n/a | down |
| ENDO | 0.006 | 0.018 | down |
| ENRT | 0.010 | 0.017 | down |
| ERBB | 0.001 | 0.003 | down |
| ETST | n/a | n/a | down |
| EXMT | 0.000 | 0.004 | down |
| FITX | 0.000 | 0.005 | down |
| FSPM | 0.000 | 0.250 | down |
| FULL | 2.470 | 2.860 | down |
| FWDG | 0.000 | 0.002 | down |
| GBLX | 0.125 | 0.260 | down |
| GRCU | 0.000 | 0.004 | down |
| GRNH | 0.038 | 0.054 | up |
| GWPH | 61.550 | 75.650 | down |
| HEMP | 0.050 | 0.107 | down |
| ICBU | 0.000 | 0.003 | down |
| IGRW | 0.000 | 0.002 | down |
| IMLFF | 0.110 | 0.180 | flat |
| INCC | 0.000 | 0.002 | down |
| INSY | 26.400 | 34.950 | up |
| ITNS | 0.001 | 0.005 | down |
| KAYS | 0.067 | 0.187 | flat |
| LATF | 0.000 | 0.001 | down |
| LXRPD | 0.133 | 0.209 | flat |
| MCIG | 0.035 | 0.055 | up |
| MDBX | 0.003 | 0.033 | down |
| MDCN | 0.000 | 0.001 | down |
| MDRM | 0.025 | 0.060 | up |
| MINE | 0.029 | 0.068 | flat |
| MJMD | 0.000 | 0.015 | down |
| MJMJ | 0.000 | 0.001 | down |
| MJNA | 0.036 | 0.048 | flat |
| MNTR | 0.220 | 0.036 | down |
| MSRT | 0.830 | 1.410 | down |
| MYEC | 0.014 | 0.021 | down |
| MYHI | 0.013 | 0.100 | down |
| NDEV | 0.008 | 0.026 | down |
| NMUS | 0.218 | 1.215 | down |
| NRTI | 0.000 | 0.002 | down |
| NTRR | 1.800 | 3.350 | up |
| OGRMF | 0.510 | 0.920 | up |
| OSLH | 0.000 | 0.001 | down |
| OXISD | 2.250 | 4.750 | flat |
| PHOT | 0.004 | 0.014 | down |
| PLPL | 0.053 | 0.121 | down |
| PMCB | 0.019 | 0.058 | down |
| PNTV | 0.001 | 0.007 | down |
| PZOO | 0.000 | 0.002 | down |
| QEDN | 0.000 | 0.003 | down |
| REDG | 0.000 | 0.003 | down |
| RFMK | 0.000 | 0.002 | down |
| RMHB | 0.037 | 0.073 | down |
| RSSFF | 0.030 | 0.100 | down |
| SING | 0.005 | 0.012 | down |
| SKTO | 0.000 | 0.004 | down |
| SPRWF | 0.325 | 0.450 | up |
| SRNA | 0.044 | 0.078 | down |
| STEV | 0.022 | 0.039 | down |
| TAUG | 0.001 | 0.004 | down |
| TRTC | 0.082 | 0.118 | down |
| TURV | 0.463 | 0.770 | flat |
| TWMJF | 1.800 | 2.400 | up |
| UPOT | 0.010 | 0.050 | down |
| USEI | 0.000 | 0.003 | down |
| VAPE | 0.003 | 0.023 | down |
| VAPR | 0.000 | 0.020 | down |
| VGPR | 0.000 | 0.002 | down |
| VHUB | 0.025 | 0.048 | down |
| VPCO | 0.330 | 0.830 | up |
| VPOR | 0.000 | 0.001 | down |
| WDHR | 0.000 | 0.002 | down |
| WOGI | 0.001 | 0.004 | down |
| XTRM | 0.001 | 0.004 | flat |
| XXII | 1.310 | 1.700 | up |
