Bias-parameters
Afternoon bias
[pay]
| WED afternoon signal (triggered at 1:20 ET) | SPX | ES |
| Bias-up: above | 999.75 | 998’00 |
| …would target | 1004.75 | 1003’00 |
| Bias-down: under | 994.75 | 993’00 |
| …would target | 988.75 | 987’00 |
| Signal status: STILL TESTING BIAS-UP SIGNAL AT 1:20 | FAQ | |
[/pay]
Morning bias
[pay]
| WED morning signal (triggered at 10:15 ET) | SPX | ES |
| Bias-up: above | 996 | 994’00 |
| …would target | 1000.75 | 999’00 |
| Bias-down: under | 985.25 | 983’50 |
| …would target | 979 | 977’00 |
| Signal status: NO-BIAS, TESTED BIAS-DOWN SIGNAL | FAQ | |
[/pay]
Afternoon bias
[pay]
| TUE afternoon signal (triggered at 1:20 ET) | SPX | ES |
| Bias-up: above | 992 | 990’00 |
| …would target | 995.75 | 994’00 |
| Bias-down: under | 984.25 | 982’50 |
| …would target | 979 | 977’00 |
| Signal status: NO-BIAS | FAQ | |
[/pay]
Morning bias
[pay]
| TUE morning signal (triggered at 10:15 ET) | SPX | ES |
| Bias-up: above | 985.50 | 983’50 |
| …would target | 992 | 990’00 |
| Bias-down: under | 976 | 974’00 |
| …would target | 968 | 966’00 |
| Signal status: NO-BIAS, TESTED BIAS-UP SIGNAL THROUGH WINDOW | FAQ | |
[/pay]
Afternoon bias
[pay]
| MON afternoon signal (triggered at 1:20 ET) | SPX | ES |
| Bias-up: above | 989 | 987’00 |
| …would target | 994.75 | 992’75 |
| Bias-down: under | 981 | 979’00 |
| …would target | 975.25 | 973’25 |
| Signal status: NO-BIAS | FAQ | |
[/pay]
