The Universe, week of Nov 30, 2015…
[Note: I publish “The Universe” every weekend, updating my support and resistance calculations for Marijuana sector stocks. It is not a projection, but a handy reference… Non-Marijuana stocks are covered elsewhere during the week.]
By now, you’re almost finished digesting Thanksgiving dinner, and less than three weeks away from finishing its leftovers. You’re also five weeks away from locking in any gains and losses for 2015 tax year purposes. Don’t hesitate to get a professional tax adviser’s input, and also get my current opinion of any stock’s outlook.
Here are several of my latest stock opinions:
AMMJ forming a bullish Cup & Handle pattern, CANV has been a total flop, INSY volume pattern is bullish, LXRP is still basing, TAUG seems to have begun its next downleg, XXII may be ending its consolidation.
| Marijuana Stock Universe for November 30, 2015 | |||
| Reference this table during stock reactions | |||
| 4-week | # up: | 12 | 12.00% |
| trends* | # flat: | 12 | 12.00% |
| # down: | 76 | 76.00% | |
| *The percentages of stocks rising or falling over 4 weeks. | |||
| symbol | support | resistance | 4-week trend |
| ACGX | 0.000 | 0.003 | down |
| AERO | 1.000 | 1.950 | down |
| AGTK | 0.000 | 0.004 | down |
| AMMJ | 0.070 | 0.150 | down |
| ARNA | 1.650 | 2.200 | down |
| ATTBF | 0.035 | 0.075 | flat |
| BLOZF | 0.130 | 0.240 | down |
| BLPG | 0.015 | 0.086 | down |
| BRDT | 0.012 | 0.031 | down |
| BTFL | 0.002 | 0.003 | down |
| CAFS | 0.001 | 0.011 | down |
| CANL | 0.250 | 0.500 | down |
| CANN | 0.350 | 0.770 | down |
| CANV | 0.290 | 0.750 | down |
| CARA | 14.250 | 18.870 | up |
| CBDS | 0.510 | 1.850 | down |
| CBGI | 0.000 | 0.005 | down |
| CBIS | 0.020 | 0.041 | flat |
| CGRW | 0.360 | 0.610 | flat |
| CHUM | n/a | n/a | down |
| CNAB | 0.150 | 0.330 | down |
| DEWM | 0.002 | 0.004 | up |
| DIGP | 0.170 | 0.400 | down |
| DSCR | 0.000 | 0.025 | down |
| EAPH | 0.005 | 0.013 | down |
| EDXC | 0.007 | 0.019 | down |
| ENCC | n/a | n/a | down |
| ENDO | 0.006 | 0.018 | down |
| ENRT | 0.020 | 0.032 | flat |
| ERBB | 0.002 | 0.004 | flat |
| ETST | n/a | n/a | flat |
| EXMT | 0.000 | 0.004 | up |
| FITX | 0.004 | 0.078 | up |
| FSPM | 0.000 | 0.250 | down |
| FULL | 2.800 | 3.140 | down |
| FWDG | 0.000 | 0.002 | down |
| GBLX | 0.210 | 0.320 | down |
| GRCU | 0.000 | 0.004 | flat |
| GRNH | 0.015 | 0.037 | down |
| GWPH | 71.600 | 86.400 | down |
| HEMP | 0.050 | 0.107 | down |
| ICBU | 0.000 | 0.003 | down |
| IGRW | 0.000 | 0.002 | down |
| IMLFF | 0.100 | 0.180 | down |
| INCC | 0.000 | 0.002 | down |
| INSY | 26.400 | 34.950 | up |
| ITNS | 0.001 | 0.005 | down |
| KAYS | 0.067 | 0.187 | flat |
| LATF | 0.000 | 0.001 | down |
| LXRP | 0.180 | 0.280 | up |
| MCIG | 0.017 | 0.030 | down |
| MDBX | 0.040 | 0.070 | down |
| MDCN | 0.000 | 0.001 | down |
| MDRM | 0.008 | 0.025 | flat |
| MINE | 0.000 | 0.002 | down |
| MJMD | 0.000 | 0.015 | down |
| MJMJ | 0.000 | 0.001 | down |
| MJNA | 0.036 | 0.048 | up |
| MNTR | 0.310 | 0.620 | down |
| MSRT | 0.830 | 1.410 | down |
| MYEC | 0.014 | 0.021 | up |
| MYHI | 0.013 | 0.100 | down |
| NDEV | 0.016 | 0.053 | down |
| NMUS | 0.218 | 1.215 | down |
| NRTI | 0.000 | 0.002 | down |
| NTRR | 0.500 | 1.400 | down |
| OGRMF | 0.510 | 0.920 | up |
| OSLH | 0.000 | 0.001 | down |
| OXIS | 0.009 | 0.019 | down |
| PHOT | 0.010 | 0.030 | down |
| PLPL | 0.053 | 0.121 | down |
| PMCB | 0.080 | 0.110 | flat |
| PNTV | 0.001 | 0.007 | down |
| PZOO | 0.001 | 0.005 | down |
| QEDN | 0.000 | 0.003 | down |
| REDG | 0.000 | 0.003 | down |
| RFMK | 0.000 | 0.002 | down |
| RMHB | 0.040 | 0.088 | down |
| RSSFF | 0.030 | 0.100 | down |
| SING | 0.005 | 0.012 | down |
| SKTO | 0.000 | 0.004 | down |
| SPRWF | 0.135 | 0.205 | up |
| SRNA | 0.074 | 0.120 | down |
| STEV | 0.033 | 0.041 | down |
| TAUG | 0.001 | 0.004 | down |
| TRTC | 0.082 | 0.118 | down |
| TURV | 0.463 | 0.770 | down |
| TWMJF | 1.800 | 2.400 | up |
| UPOT | 0.090 | 0.290 | flat |
| USEI | 0.000 | 0.003 | down |
| VAPE | 0.001 | 0.038 | down |
| VAPR | 0.000 | 0.050 | down |
| VGPR | 0.000 | 0.002 | down |
| VHUB | 0.025 | 0.048 | down |
| VPCO | 0.170 | 0.550 | down |
| VPOR | 0.000 | 0.001 | down |
| WDHR | 0.000 | 0.002 | down |
| WOGI | 0.002 | 0.008 | down |
| XTRM | 0.001 | 0.004 | flat |
| XXII | 1.300 | 1.850 | up |

Holy INSY! Got long a little this morning. Tku!
SZYM – Support & resistance — chart looking bullish to me — what do you think?
SZYM – Resistance is right here at 3.30, just need volume to kick in on higher prices
SRNA – Is the new .074 support worth a buy entry? Or do you think the chart has the potential to go down even further?
SRNA — I don’t see any compelling reason to bottom-fish it yet
VAPE – does this have any mojo here? Up 31% after lots of selling. Where is resistance at this point after closing under .01 the last few days?
VAPE — The “bounce” originated from too shallow of a new low to be credible without also closing above .013. The trend otherwise remains down.