Bias-parameters
Afternoon bias
[pay]
| TUE afternoon signal (triggered at 1:20 ET) | SPX | ES |
| Bias-up: above | 1058.50 | 1057.25 |
| …would target | 1067.25 | 1063.00 |
| Bias-down: under | 1050.00 | 1048.75 |
| …would target | 1042.75 | 1041.50 |
| Signal status: NO-BIAS, BIAS-UP SIGNAL TESTED | FAQ | |
[/pay]
Morning bias
[pay]
| TUE morning signal (triggered at 10:15 ET) | SPX | ES |
| Bias-up: above | 1076.50 | 1074.75 |
| …would target | 1084.00 | 1082.50 |
| Bias-down: under | 1066.25 | 1065.75 |
| …would target | 1061.00 | 1059.25 |
| Signal status: BIAS-DOWN, BIAS-DOWN TARGET EXCEEDED | FAQ | |
[/pay]
Afternoon bias
[pay]
| MON afternoon signal (triggered at 1:20 ET) | SPX | ES |
| Bias-up: above | 1091.25 | 1089.50 |
| …would target | 1098.00 | 1096.50 |
| Bias-down: under | 1081.50 | 1080.00 |
| …would target | 1074.75 | 1073.00 |
| Signal status: NO-BIAS | FAQ | |
[/pay]
Morning bias
[pay]
| MON morning signal (triggered at 10:15 ET) | SPX | ES |
| Bias-up: above | 1091.25 | 1089.50 |
| …would target | 1098.00 | 1096.50 |
| Bias-down: under | 1079.50 | 1078.00 |
| …would target | 1074.00 | 1072.25 |
| Signal status: NO-BIAS, TESTED BIAS-DOWN SIGNAL | FAQ | |
[/pay]
Afternoon bias
[pay]
| FRI afternoon signal (triggered at 1:20 ET) | SPX | ES |
| Bias-up: above | 1092.75 | 1091.00 |
| …would target | 1100.00 | 1098.25 |
| Bias-down: under | 1079.75 | 1078.00 |
| …would target | 1072.75 | 1071.00 |
| Signal status: waiting for trigger | FAQ | |
[/pay]
