Bias-parameters
Morning bias
[pay]
| THU morning signal (triggered at 10:15 ET) | SPX | ES |
| Bias-up: above | 891.50 | 888’75 |
| …would target | 898.25 | 895’50 |
| Bias-down: under | 882.75 | 881’00 |
| …would target | 877 | 874’25 |
| Signal status: NO-BIAS, TOUCHED BIAS-DOWN SIGNAL | FAQ | |
[/pay]
Afternoon bias
[pay]
| WED afternoon signal (triggered at 1:20 ET) | SPX | ES |
| Bias-up: above | 894 | 891’50 |
| …would target | 898.75 | 896’25 |
| Bias-down: under | 886.25 | 883’75 |
| …would target | 876.75 | 874’25 |
| Signal status: BIAS-DOWN | FAQ | |
[/pay]
Morning bias
[pay]
| WED morning signal (triggered at 10:15 ET) | SPX | ES |
| Bias-up: above | 918 | 915’25 |
| …would target | 925.75 | 923’00 |
| Bias-down: under | 904.25 | 901’50 |
| …would target | 895 | 892’25 |
| Signal status: BIAS-DOWN, TARGET EXCEEDED | FAQ | |
[/pay]
Afternoon bias
[pay]
| TUE morning signal (triggered at 10:15 ET) | SPX | ES |
| Bias-up: above | 906 | 903’50 |
| …would target | 911 | 908’50 |
| Bias-down: under | 898 | 895’50 |
| …would target | 892.50 | 890’00 |
| Signal status: BIAS-UP (close enough for grace period, anyway) | FAQ | |
[/pay]
Morning bias
[pay]
| TUE morning signal (triggered at 10:15 ET) | SPX | ES |
| Bias-up: above | 913.75 | 911’00 |
| …would target | 921.25 | 918’50 |
| Bias-down: under | 906.25 | 903’50 |
| …would target | 898.25 | 895’50 |
| Signal status: BIAS-DOWN, TESTED BIAS-UP SIGNAL | FAQ | |
[/pay]
